<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:28 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kaigaihoken-kenkyu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>海外積立の比較研究</title>
		<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com]]></link>
		<description><![CDATA[海外積立の比較研究]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:11:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kaigaihoken-kenkyu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog008/]]></link>
			<title>RL360°の積立型商品「RSP（Regular Savings Plan）」の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog018/]]></link>
			<title>【最新】ロイヤルロンドンの利回り実績を公開！投資成功の秘訣は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog003/]]></link>
			<title>マレーシアのビルモリソンは大丈夫？IFAの運用実績や強みを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog010/]]></link>
			<title>【2026年3月】RL360°の運用実績！USポートフォリオの利回りの高さは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog033/]]></link>
			<title>一括拠出商品PLATINUMは安全？解約手数料や向いている人を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog013/]]></link>
			<title>インベスターズトラストのエボリューションはやばい？メリットや解約手数料を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 15:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog021/]]></link>
			<title>メティスHK インテリジェンスはやばい？リスクや評判、運用成績を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog032/]]></link>
			<title>インベスターズトラストのS&amp;P500インデックスの評判は？解約リスクや利回りを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 08:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog011/]]></link>
			<title>ドミニオン（DOMINION）のファンドごとの運用実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 11:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/bright/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/bright/]]></link>
			<title>一括拠出型商品：BRIGHT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 13:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog022/]]></link>
			<title>メティスCI「SMART II」のリスクと評判【悪い口コミの理由は？】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog014/]]></link>
			<title>ロイヤルロンドン 25年後に資産はどう増える？長期積立のメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog016/]]></link>
			<title>サンライフ香港のLIFE Brilliance（ライフブリリアンス）の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog017/]]></link>
			<title>ドミニオン×デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略による攻守両面の資産運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog019/]]></link>
			<title>M1 Specialty（旧プレミアトラスト）の会社概要と取扱商品</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog025/]]></link>
			<title>RL360°の「PIMS」の特徴｜3つの強みと元本回収シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog028/]]></link>
			<title>RL360°×ボラティリティ・ハーベスト戦略｜3資産リバランスによる資産運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog027/]]></link>
			<title>RL360° RSP×スマート・リバランス戦略【円安・インフレの防衛策】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog001/]]></link>
			<title>RL360°の概要まとめ｜やばいと噂の真相と信頼性を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog026/]]></link>
			<title>サンライフの運用実績/シミュレーション！資産形成で失敗しないコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog002/]]></link>
			<title>ドミニオンについて｜新投資ファンド「ビットコインETF」を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column012/]]></link>
			<title>米国で政府閉鎖が解除！投資家が知っておくべき影響とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 05:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column016/]]></link>
			<title>日本バブル崩壊のきっかけ「プラザ合意」【後編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 08:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/harvest-elite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/harvest-elite/]]></link>
			<title>積立型商品：HARVEST ELITE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 10:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog034/]]></link>
			<title>インベスターズトラストのファンドごとの運用実績！積立商品の利回りも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/ctfライフ（旧ftライフ）my-wealth-マイウェルス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/ctfライフ（旧ftライフ）my-wealth-マイウェルス/]]></link>
			<title>CTFライフ（旧FTライフ）My Wealth マイウェルス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog005/]]></link>
			<title>RL360°の一括拠出型商品「Oracle（オラクル）」の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 00:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog006/]]></link>
			<title>サンライフ香港（Sun Life Hong Kong）の歴史と保険商品</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog009/]]></link>
			<title>ドミニオンの積立型商品「MSS（マイ・セービング・ストラテジー）」の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog012/]]></link>
			<title>サンライフ香港のSunJoy Global II/SunGift Global IIの特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog015/]]></link>
			<title>RL360°の引き出し方法と条件！手数料と税金で大損しない出口戦略とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 09:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog029/]]></link>
			<title>オフショア投資は危険？リスクと対策【海外積立歴10年の感想】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog030/]]></link>
			<title>オフショア投資ランキングTOP7！日本人に人気の商品がわかる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog020/]]></link>
			<title>アテナベストとメティスに投資する3つのリスク！解約方法や悪い口コミの理由は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column015/]]></link>
			<title>日本バブル崩壊のきっかけ「プラザ合意」｜なぜ日本は円高を受け入れたのか【前編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 04:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column014/]]></link>
			<title>【2025年最新】日本の20.315%キャピタルゲイン税を世界と比較した結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 06:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column013/]]></link>
			<title>お金はあるのに自由がない理由とは？アマルティア・センの資産形成の新基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 15:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog031/]]></link>
			<title>オフショア投資の運用益に対して無税で受け取る出口戦略！新NISAとも比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column011/]]></link>
			<title>株価と債券価格の逆相関とは？同時下落リスクと実務での活かし方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 08:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/column010/]]></link>
			<title>S&amp;P500が6ヶ月連続の最高値更新！AIブームと利下げが後押し（10/27〜10/31）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 12:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/standard-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/standard-life/]]></link>
			<title>STANDARDLIFE  会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 10:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/premire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/premire/]]></link>
			<title>積立型：PREMIER</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 10:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog004/]]></link>
			<title>CTFLife（旧FTLife）について｜歴史や格付け、保険商品を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/friendss-provident-enterprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/friendss-provident-enterprises/]]></link>
			<title>FRIENDS PROVIDENT 会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 10:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/metisciaboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/metisciaboutus/]]></link>
			<title>METIS  会社概要　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 10:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog007/]]></link>
			<title>コーンヒル（Cornhill）について｜手数料が高くて割に合わない？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 23:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/metis-ci-company-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/metis-ci-company-detail/]]></link>
			<title>METIS CI(クック島）会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 10:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/　principal　protection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/　principal　protection/]]></link>
			<title>積立・元本確保型商品：PROVEST PRINCIPAL PROTECTION</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 10:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog035/]]></link>
			<title>インベスターズトラストの評判は？口コミや注意点、投資商品を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
