ビットコインETFの取り扱いが開始されてから、投資の相談が増えているドミニオン(Dominion Capital Strategies)。
「ドミニオンについて|新投資ファンド「ビットコインETF」を解説」でも述べていますが、手数料が安いため個人的にもおすすめしています。
そこでよく聞かれるのが「利回りはどれくらいなの?」「正直、損をしないか心配…」です。本記事ではドミニオンのファンドごとの運用実績を紹介しますので、投資を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。
▼ドミニオンを活用した最新投資戦略
ドミニオン×デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略による攻守両面の資産運用
.jpg)
ドミニオンの運用実績(2026年3月更新)
2021〜2025年のドミニオンの運用実績をまとめましたので、ぜひご覧ください。
| ファンド名 | デイリー価格 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年 | 開始以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS MSCI オールワールドトラッカーファンド | USD 158.44 | -1.90% | 0.73% | 5.41% | 14.66% | 45.35% | 28.54% | -0.09% | 58.45% |
| グローバル債券ファンド | USD 81.95 | 0.43% | 0.25% | 0.94% | 1.22% | 3.70% | -20.46% | 0.42% | -18.05% |
| DCS慎重 | USD 96.61 | 0.96% | 1.94% | 3.58% | 5.33% | 12.62% | -10.84% | 1.85% | -3.38% |
| DCSバランス | USD 123.97 | 0.98% | 3.31% | 6.69% | 10.97% | 27.73% | 6.37% | 2.72% | 23.98% |
| DCSアグレッシブ | USD 137.06 | 1.14% | 4.16% | 8.41% | 13.99% | 35.25% | 15.46% | 3.35% | 37.07% |
| 新興国市場ファンド | USD 138.42 | 4.24% | 18.53% | 30.07% | 48.14% | 77.70% | 21.24% | 15.69% | 38.43% |
| 新技術ファンド | USD 244.17 | -0.48% | 0.36% | 9.89% | 29.54% | 94.75% | 52.51% | 0.66% | 144.18% |
| グローバル・グロース・ファンド | USD 159.68 | -1.02% | 1.13% | 3.86% | 15.70% | 41.49% | 26.10% | -0.38% | 59.69% |
| キャッシュファンド | USD 105.29 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 4.54% | 5.66% | 0.05% | 5.29% |
| Eコマースファンド | USD 2.04 | -5.89% | -7.07% | -8.87% | -1.03% | 54.46% | 7.45% | -7.27% | 104.64% |
| 高級消費財ファンド | USD 1.41 | -3.48% | -7.84% | -10.46% | -5.44% | 4.74% | -7.64% | -7.05% | 41.26% |
| マネージドファンド | USD 2.41 | -3.86% | -1.28% | -5.62% | 8.74% | 50.55% | 40.36% | -2.63% | 141.31% |
| オポチュニティーズ・プラス・ファンド | USD 97.71 | -1.86% | -1.64% | 0.17% | 2.24% | 32.63% | – | -1.68% | -2.29% |
| G10マクロ金利ファンド | USD 101.66 | -0.21% | -1.53% | -1.03% | -0.06% | 1.66% | – | -1.22% | 1.66% |
| マルチアセット・サステナブル・バランス型ファンド | USD 93.67 | 1.81% | 2.35% | 3.45% | -1.78% | -6.32% | – | 2.82% | -6.32% |
| S&p 500トラッカーファンド | USD 162.39 | -1.77% | -1.57% | 3.68% | 16.83% | 60.67% | – | -2.07% | 62.39% |
| 北米オポチュニティーズ・ファンド | USD 111.64 | -0.03% | -3.93% | -2.97% | -3.24% | – | – | -4.11% | 11.65% |
| ビットコイントラッカーファンド | USD 60.90 | -6.75% | -26.37% | -38.07% | – | – | – | -22.11% | -39.10% |
| ナスダックトラッカーファンド | USD 102.54 | -1.76% | -4.74% | 2.18% | – | – | – | -3.99% | 2.55% |
| DCS Nifty Fifty Tracker Fund | USD 91.23 | -6.24% | -7.97% | – | – | – | – | -8.42% | -8.76% |
| DCS Physical Gold Tracker Fund | USD 122.33 | 3.27% | 18.51% | – | – | – | – | 16.24% | 22.33% |
| マネージドファンド | USD 99.41 | -1.05% | – | – | – | – | – | – | -0.59% |
この運用実績は、ドミニオンの積立型商品「MSS」によるものです。そのメリットやリスクは「ドミニオンの積立商品「MSS(マイ・セービング・ストラテジー)」の特徴」で詳しく解説しています。
ドミニオンのファンドは「オリジナルファンド」と「ファンド・オブ・ファンズ」に分かれていますので、それぞれの特徴を紹介します。
オリジナルファンド

ドミニオンは、以下の3つのオリジナルファンドを用意しています。
| ファンド | 銘柄(トップ5) |
|---|---|
| Eコマースファンド | 1. Micron(+39.94%) 2. ASML(+30.08%) 3. Alphabet(+13.75%) 4. coupang(+12.14%) 5. Apple(+9.17%) |
| 高級消費財ファンド | 1. ASML(+30.08%) 2. KERING(+23.30%) 3. VOLARIS(+16.01%) 4. coupang(+12.14%) 5. RICHEMONT(+10.9%) |
| マネージドファンド | 1. GENKY(+9.90%) 2. DASSAULT SYSTEMES(+7.18%) 3. Union Pacific Corporation(+5.23%) 4. ニトリ(+4.75%) 5. BML(+4.53%) |
上記はドミニオンが公開している2025年9月における銘柄ごとのパフォーマンスです。1ヶ月間だけの数値なので、これだけで良し悪しを判断することは難しいでしょう。
しかし、私の運用実績においても、オリジナルファンドの利回りは高く、スイッチングすることなく運用を続けています。
ファンド・オブ・ファンズ

ドミニオンには、DCSアグレッシブやDCSバランス、キャッシュファンドなどのファンド・オブ・ファンズが用意されています。
ファンドを3年間の年利率が高い順にまとめました。一部のファンドは運用期間の関係で数値を出せないことにご留意ください。
- 新技術ファンド:116,12%
- 新興国市場ファンド:65,49%
- グローバル・グロース・ファンド:60,08%
- DCSアグレッシブ:42,69%
- DCSバランス:33,90%
- DCS慎重:16,18%
- グローバル債券ファンド:6,21%
- キャッシュファンド:5,79%
- G10マクロ金利ファンド:N/A
- マルチアセット・サステナブル・バランス型ファンド:N/A
- ビットコイントラッカーファンド:N/A
- 北米オポチュニティーズ・ファンド:N/A
- S&P500トラッカーファンド:N/A
新技術や新興国、グロースファンドなど成長性が期待できるファンドは、年利率が高いため、私は積極的に投資をしています。
とくに2025年からは、ビットコインETFの取り扱いが始まったので「ビットコイントラッカーファンド」の成長にも期待できます。
二宮利徳どのファンドを選ぶかは投資家の性格によるため、私のポートフォリオ = 正解ではありません。参考程度にチェックしてみてください。
まとめ
ドミニオンの運用実績がわかると、自分に納得して投資してよいか判断できるようになったのではないでしょうか?
業者からオフショア投資を紹介されたときは、いわれたことを鵜呑みにせずに、定量的なデータを確認しましょう。
オフショア投資にどれだけよいメリットがあっても、運用するIFAに実力がなければ、投資は時間をかけても成功しません。「ドミニオンに投資したけど損をした…」という後悔をしないためには、信頼できるIFAに任せることがポイントです。
商品のよい面・悪い面が5分で理解できる資料になりますので、ぜひ以下の公式LINEを「友だち追加」してお受け取りください。
.jpg)
.jpg)









コメント