インベスターズトラストのファンド一覧と運用実績を紹介します。
本記事は以下のようなケースの判断材料となりますので、ぜひ最後までお読みください。
- 未契約の人:インベスターズトラストに投資価値があるのか悩んでいる
- 契約済みの人:IFAが選ぶファンドの安定性や成長性を知りたい

はじめまして。投資助言業や金融商品仲介業などを営んでおります、二宮利徳と申します。この記事の監修者です。
2009年より保険業界へ転身し、2013年に証券外務員資格を取得。あいざわ証券・SBI証券でIFAとして活動後、エストニアで起業。2020年には日本で法人設立し、金融教育事業を展開し、海外金融に携わり続けています。
公式LINEでは、オフショア投資で失敗しにくくなる『IFA・紹介者のトーク見抜きチェックシート』や『新NISAとオフショア投資の比較シート』、オフショア投資の基礎がわかる『オフショア投資マニュアル』などを無料でプレゼントしています。
オフショア投資が効果のある資産形成の手段なのか比較検討できますので、この機会に以下よりお受け取りください。
.jpg)
.jpg)
インベスターズトラストのファンドごとの運用実績
インベスターズトラストのファンド一覧と運用実績を紹介します。
| ファンド運用会社 | ファンド名 | アセットクラス | 投資地域 | 年初来 | 3ヶ月 | 1年 | 3年年率 | 5年年率 | 10年年率 | 3年変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllianceBernstein | AB All China Equity Portfolio | 株式 | Asia Pacific ex Japan | -7.09% | -3.43% | 7.87% | 9.93% | -4.54% | – | 0.00% |
| AllianceBernstein | AB American Income | 債券 | United States | -0.71% | -0.65% | 4.20% | 5.67% | 0.98% | 2.73% | 4.95% |
| AllianceBernstein | AB Emerging Markets Debt | 債券 | Emerging Markets | -0.42% | -0.08% | 8.87% | 10.87% | 2.01% | 3.35% | 6.56% |
| AllianceBernstein | AB Emerging Markets Growth | 株式 | Emerging Markets | 6.52% | 12.27% | 32.26% | 15.76% | 1.45% | 6.58% | 16.90% |
| AllianceBernstein | AB European Income | 債券 | Europe | -0.73% | -0.55% | 4.28% | 6.99% | 2.16% | 3.67% | 3.92% |
| AllianceBernstein | AB Global High Yield | 債券 | Global | -0.76% | -0.66% | 5.21% | 8.82% | 3.17% | 4.18% | 4.40% |
| AllianceBernstein | AB Global Value | 株式 | Global | 0.81% | 3.06% | 26.82% | 19.20% | 8.92% | 8.26% | 14.26% |
| AllianceBernstein | AB India Growth | 株式 | Single Country | -9.53% | -7.61% | -3.21% | 8.16% | 2.88% | 4.94% | 13.57% |
| AllianceBernstein | AB International Health Care | 株式 | Global | -5.30% | -5.13% | -0.95% | 4.32% | 4.22% | 8.79% | 14.22% |
| AllianceBernstein | AB Low Vol Equity Portfolio | 株式 | Global | -5.46% | -5.00% | 4.39% | 13.02% | 8.21% | 8.67% | 11.35% |
| AllianceBernstein | AB RMB Income Plus | 債券 | Asia Pacific ex Japan | 0.50% | 1.24% | 6.93% | 2.86% | -0.12% | 1.73% | 4.24% |
| AllianceBernstein | AB Select Absolute Alpha | オルタナティブ | United States | -1.31% | -0.88% | 6.34% | 10.07% | 5.54% | 6.17% | 6.11% |
| AllianceBernstein | AB Sustainable Euro High Yield | 債券 | Europe | -2.66% | -2.35% | 9.29% | 10.25% | 0.68% | 2.79% | 7.79% |
| AllianceBernstein | AB Sustainable Global Thematic | 株式 | Global | -8.32% | -7.95% | 0.30% | 4.92% | 0.02% | 8.28% | 15.43% |
| AllianceBernstein | AB Sustainable US Thematic | 株式 | United States | -7.95% | -8.12% | 3.11% | 7.78% | 3.48% | 11.26% | 15.15% |
| BlackRock | BR Asian Growth Leaders | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 0.29% | 5.16% | 27.13% | 14.37% | 0.07% | 6.85% | 17.07% |
| BlackRock | BR Asian Tiger Bond | 債券 | Asia Pacific ex Japan | 0.04% | 0.16% | 6.44% | 6.24% | -0.62% | 1.81% | 4.19% |
| BlackRock | BR Continental European Flexible | 株式 | Europe | -8.03% | -6.22% | 4.52% | 10.15% | 3.94% | 9.22% | 18.20% |
| BlackRock | BR Emerging Markets Bond | 債券 | Emerging Markets | -0.30% | 0.00% | 10.86% | 12.75% | 3.42% | 3.87% | 6.27% |
| BlackRock | BR Japan Flexible Equity | 株式 | Single Country | -1.63% | 1.34% | 16.53% | 16.95% | 4.96% | 8.53% | 18.24% |
| BlackRock | BR Japan Small & Mid Cap Opportunities | 株式 | Single Country | 2.92% | 4.60% | 30.33% | 18.76% | 3.41% | 7.46% | 15.60% |
| BlackRock | BR Managed Index Portfolios – Defensive | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.42% | 0.15% | 6.78% | 6.03% | 2.39% | 2.90% | 3.90% |
| BlackRock | BR Managed Index Portfolios – Growth | 混合 /アセットアロケーション | Global | -1.82% | -0.42% | 15.08% | 14.27% | 7.95% | 8.72% | 10.78% |
| BlackRock | BR Managed Index Portfolios – Moderate | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.84% | 0.05% | 11.11% | 10.50% | 5.81% | 6.15% | 6.91% |
| BlackRock | BR Sustainable Energy | コモディティ / エナジー | Global | 3.80% | 5.86% | 44.83% | 10.59% | 6.16% | 11.22% | 18.28% |
| BlackRock | BR US Dollar Liquidity Fund | キャッシュ | United States | 0.65% | 0.78% | 3.66% | 4.34% | 3.02% | 1.97% | 0.09% |
| BlackRock | BR World Mining Fund | コモディティ / エナジー | Global | 0.95% | 3.61% | 56.07% | 16.22% | 10.47% | 14.30% | 26.57% |
| Franklin Templeton | FT Asian Bond | 債券 | Asia Pacific ex Japan | -0.43% | 0.12% | 2.48% | 0.04% | -1.48% | -0.42% | 7.18% |
| Franklin Templeton | FT Asian Growth | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 3.49% | 9.46% | 27.17% | 15.60% | -0.16% | 6.40% | 17.09% |
| Franklin Templeton | FT Asian Smaller Companies | 株式 | Asia Pacific ex Japan | -0.44% | 1.42% | 9.52% | 9.32% | 3.88% | 6.48% | 12.70% |
| Franklin Templeton | FT BIC | 株式 | Emerging Markets | -3.72% | -1.28% | 13.24% | 15.67% | 0.98% | 8.41% | 16.60% |
| Franklin Templeton | FT Biotechnology Discovery | 株式 | Global | -0.53% | -0.41% | 45.30% | 22.16% | 5.44% | 9.20% | 22.30% |
| Franklin Templeton | FT Eastern Europe | 株式 | Emerging Markets | -1.75% | 0.00% | 22.86% | 30.04% | -6.25% | 0.83% | 18.40% |
| Franklin Templeton | FT Eastern Europe (Restricted) | 株式 | Emerging Markets | -5.26% | -5.26% | -2.70% | – | – | – | 315.13% |
| Franklin Templeton | FT EM Smaller Companies | 株式 | Emerging Markets | 0.41% | 1.74% | 11.96% | 9.71% | 4.22% | 5.97% | 12.19% |
| Franklin Templeton | FT Emerging Markets Fund | 株式 | Emerging Markets | 5.83% | 11.38% | 39.42% | 20.24% | 3.98% | 9.12% | 16.98% |
| Franklin Templeton | FT Global Bond | 債券 | Global | 0.58% | 1.57% | 10.65% | 1.77% | -0.36% | 0.28% | 8.61% |
| Franklin Templeton | FT Global Sukuk | 債券 | Global | -1.01% | -1.01% | 3.86% | 3.62% | 0.96% | 2.28% | 3.46% |
| Franklin Templeton | FT Global Total Return | 債券 | Global | 0.80% | 2.21% | 14.26% | 6.17% | 0.09% | 0.28% | 8.71% |
| Franklin Templeton | FT Gulf Wealth Bond | 債券 | Emerging Markets | -2.48% | -2.48% | 3.97% | 4.22% | 2.06% | 4.60% | 6.56% |
| Franklin Templeton | FT High Yield | 債券 | United States | -0.44% | -0.08% | 6.26% | 8.69% | 3.95% | 5.49% | 4.26% |
| Franklin Templeton | FT Income | 混合 /アセットアロケーション | United States | 1.72% | 2.37% | 9.96% | 7.92% | 4.75% | 5.27% | 6.90% |
| Franklin Templeton | FT India | 株式 | Single Country | -16.71% | -16.76% | -13.01% | 6.88% | 4.12% | 6.86% | 14.11% |
| Franklin Templeton | FT K2 Alternative Strategies | オルタナティブ | Global | -0.07% | 0.43% | 7.09% | 6.87% | 2.63% | 3.27% | 3.74% |
| Franklin Templeton | FT LM Infrastructure | 株式 | Global | 8.09% | 10.25% | 17.93% | 11.96% | 11.34% | – | 11.38% |
| Franklin Templeton | FT Shariah Global Equity | 株式 | Global | 2.33% | 4.07% | 17.65% | 12.44% | 5.92% | 6.80% | 15.23% |
| Franklin Templeton | FT Technology | 株式 | Global | -4.43% | -3.18% | 25.74% | 24.75% | 8.43% | 18.24% | 23.33% |
| Franklin Templeton | FT US Opportunities | 株式 | United States | -6.59% | -6.91% | 7.10% | 17.16% | 5.40% | 11.94% | 18.53% |
| GAM | GAM Star China | 株式 | Single Country | -10.48% | -8.17% | -5.40% | 6.07% | -10.25% | 0.62% | 25.77% |
| GAM | GAM Star Credit Opportunities | 債券 | Global | -0.07% | 0.12% | 5.13% | 9.80% | 2.60% | 4.40% | 4.85% |
| GAM | GAM Star Emerging Markets Rates | オルタナティブ | Emerging Markets | -1.97% | -0.99% | 9.31% | 3.92% | 0.61% | 2.16% | 5.30% |
| GAM | GAM Star Global Balanced | 混合 /アセットアロケーション | Global | -1.16% | -1.03% | 9.41% | 8.98% | 3.45% | 5.90% | 7.01% |
| GAM | GAM Star Global Cautious | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.22% | -0.12% | 7.26% | 7.60% | 2.88% | 5.01% | 5.09% |
| GAM | GAM Star Global Growth | 混合 /アセットアロケーション | Global | -2.15% | -2.03% | 10.45% | 8.84% | 3.34% | 6.55% | 8.97% |
| GAM | GAM Star MBS Total Return | 不動産 | United States | 0.88% | 0.98% | 5.04% | 6.13% | 3.24% | 3.17% | 1.32% |
| Index | MSCI EAFE Index | 株式 | Global | -0.63% | 0.49% | 14.67% | 12.85% | 5.20% | 5.69% | 14.30% |
| Index | S&P 500 Index | 株式 | United States | -3.67% | -3.34% | 16.41% | 18.69% | 11.04% | 12.41% | 14.27% |
| Investec | Investec Global Select Equity | 混合 /アセットアロケーション | Global | -4.36% | -2.62% | – | – | – | – | 0.00% |
| Investec | Investec Multi Asset Balanced | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.97% | -0.10% | 13.46% | 10.27% | 3.65% | 5.52% | 7.54% |
| Investec | Investec Multi Asset Cautious | 混合 /アセットアロケーション | Global | 0.39% | 0.99% | 10.79% | 7.74% | 2.33% | 3.51% | 4.84% |
| Investec | Investec Multi Asset Dynamic | 混合 /アセットアロケーション | Global | -2.99% | -1.72% | 15.28% | 11.65% | 4.24% | 7.08% | 9.92% |
| iShares | iShares Bitcoin Trust | オルタナティブ | Global | -21.83% | -20.22% | -18.08% | – | – | – | 0.00% |
| iShares | iShares Ethereum Trust | オルタナティブ | Global | -31.47% | -28.62% | 5.07% | – | – | – | 0.00% |
| iShares | iShares FTSE BRIC 50 | 株式 | Emerging Markets | -10.81% | -9.04% | -6.24% | 6.88% | -10.04% | 1.09% | 25.78% |
| iShares | iShares Global Energy | コモディティ / エナジー | Global | 30.70% | 36.66% | 35.08% | 16.26% | 17.60% | 6.43% | 20.25% |
| iShares | iShares Global Healthcare | 株式 | Global | -5.24% | -4.50% | 0.34% | 4.55% | 3.97% | 6.84% | 14.35% |
| iShares | iShares Global Tech | 株式 | Global | -1.68% | -0.18% | 32.42% | 26.28% | 15.76% | 20.30% | 21.90% |
| iShares | iShares India 50 | 株式 | Single Country | -13.52% | -13.19% | -13.92% | 2.03% | -1.11% | 4.86% | 12.83% |
| iShares | iShares MSCI Brazil | 株式 | Single Country | 9.07% | 12.93% | 33.22% | 10.78% | 1.90% | 2.97% | 20.99% |
| iShares | iShares MSCI EM Latin America | 株式 | Latin America | 6.91% | 9.66% | 37.38% | 12.97% | 6.27% | 3.70% | 19.08% |
| iShares | iShares MSCI Emerging Markets | 株式 | Emerging Markets | 2.45% | 7.26% | 27.42% | 15.14% | 1.28% | 5.39% | 16.58% |
| iShares | iShares MSCI Eurozone | 株式 | Europe | -4.00% | -2.16% | 11.37% | 13.52% | 6.20% | 6.09% | 17.63% |
| iShares | iShares MSCI Germany | 株式 | Single Country | -6.74% | -5.72% | 1.66% | 13.87% | 3.61% | 4.52% | 18.23% |
| iShares | iShares MSCI India | 株式 | Single Country | -12.90% | -12.24% | -6.11% | 7.22% | 2.28% | 5.86% | 13.29% |
| iShares | iShares MSCI Japan | 株式 | Single Country | 3.38% | 4.34% | 17.27% | 14.16% | 3.53% | 6.22% | 19.15% |
| iShares | iShares MSCI Mexico | 株式 | Single Country | 3.62% | 4.84% | 37.70% | 9.37% | 10.50% | 3.13% | 22.71% |
| iShares | iShares MSCI Pacific ex Japan | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 2.69% | 3.50% | 18.77% | 7.86% | 1.31% | 3.40% | 16.17% |
| iShares | iShares MSCI South Korea | 株式 | Single Country | 31.89% | 47.60% | 135.53% | 31.86% | 8.69% | 9.98% | 27.01% |
| iShares | iShares MSCI Taiwan | 株式 | Single Country | 9.11% | 14.14% | 50.47% | 26.15% | 11.29% | 14.41% | 21.22% |
| iShares | iShares MSCI Thailand | 株式 | Single Country | 10.23% | 10.77% | 22.21% | -2.52% | -4.23% | -0.24% | 21.51% |
| iShares | iShares MSCI World | 株式 | Global | -4.03% | -4.01% | 15.36% | 16.89% | 8.69% | 10.04% | 13.05% |
| iShares | iShares Physical Gold | コモディティ / エナジー | Global | 6.13% | 3.29% | 50.84% | 32.20% | 21.23% | 13.71% | 16.57% |
| iShares | iShares S&P 500 | 株式 | United States | -4.34% | -4.68% | 15.58% | 18.58% | 10.70% | 12.34% | 13.07% |
| iShares | iShares Treasury Bond | 債券 | United States | -1.79% | -1.91% | -0.14% | -1.38% | -3.07% | – | 6.20% |
| iShares | iShares US Energy | コモディティ / エナジー | United States | 28.69% | 34.22% | 28.64% | 14.62% | 18.84% | 5.77% | 21.85% |
| iShares | iShares US Utilities | コモディティ / エナジー | United States | 6.90% | 9.01% | 16.43% | 12.11% | 8.67% | 6.74% | 14.83% |
| iShares | iShares World Islamic | 株式 | Global | -0.09% | -0.45% | 20.62% | 13.02% | 7.80% | 7.94% | 13.63% |
| Janus Henderson | JH Absolute Return | オルタナティブ | Global | 0.66% | 0.81% | 6.02% | 6.93% | 4.75% | 3.63% | 1.81% |
| Janus Henderson | JH Balanced Fund | 混合 /アセットアロケーション | Global | -4.19% | -3.77% | 10.09% | 11.08% | 5.99% | 8.11% | 9.76% |
| Janus Henderson | JH Global Life Sciences | 株式 | Global | -5.55% | -5.25% | 11.90% | 9.22% | 4.86% | 9.41% | 15.63% |
| Janus Henderson | JH Global Select | 株式 | Global | -0.29% | 1.89% | 18.68% | 16.90% | 7.31% | 10.78% | 14.05% |
| Janus Henderson | JH Horizon Global High Yield | 債券 | Global | -0.71% | -0.31% | 6.38% | 8.96% | 2.32% | 5.21% | 4.14% |
| Janus Henderson | JH Horizon Global Property | 不動産 | Global | 4.71% | 5.30% | 12.01% | 6.43% | 0.67% | 4.13% | 15.09% |
| Janus Henderson | JH Horizon Global Technology Leaders | 株式 | Global | -3.53% | -0.52% | 28.56% | 27.89% | 12.24% | 18.27% | 19.81% |
| Janus Henderson | JH Horizon Pan European Absolute Return | オルタナティブ | Europe | -0.18% | 0.54% | 6.29% | 10.26% | 6.02% | 5.58% | 7.27% |
| Janus Henderson | JH Multi-Sector Income | 債券 | United States | -0.60% | -0.43% | 5.77% | 6.92% | 2.00% | – | 3.83% |
| Janus Henderson | JH US Small-Mid Cap Value | 株式 | United States | -0.74% | -0.97% | 11.79% | 11.31% | 5.88% | 8.04% | 19.17% |
| JPMorgan | JPM ASEAN Equity | 株式 | Asia Pacific | 0.27% | 2.31% | 16.21% | 8.48% | 3.93% | 5.10% | 13.32% |
| JPMorgan | JPM China A-Share Opportunities | 株式 | Single Country | 0.30% | 5.01% | 29.24% | 3.64% | -4.17% | 6.50% | 0.00% |
| JPMorgan | JPM Global Balanced | 混合 /アセットアロケーション | Global | -2.65% | -1.89% | 7.64% | 8.32% | 3.35% | 5.52% | 7.81% |
| JPMorgan | JPM Global Bond Opportunities | 債券 | Global | -1.28% | -0.91% | 5.40% | 5.10% | 1.94% | 3.42% | 3.93% |
| JPMorgan | JPM Global Income | 混合 /アセットアロケーション | Global | 0.41% | 1.08% | 10.94% | 9.12% | 4.28% | 5.09% | 6.75% |
| JPMorgan | JPM Income | 債券 | Global | -0.03% | 0.08% | 4.62% | 5.55% | 1.86% | 3.68% | 2.87% |
| JPMorgan | JPM Latin America Equity | 株式 | Latin America | 6.38% | 8.23% | 39.04% | 17.96% | 9.39% | 7.56% | 20.23% |
| JPMorgan | JPM US Growth | 株式 | United States | -9.07% | -8.49% | 12.12% | 21.01% | 9.82% | 17.08% | 17.09% |
| JPMorgan | JPM US Select Equity | 株式 | United States | -7.99% | -7.35% | 9.78% | 15.77% | 9.08% | 12.35% | 13.38% |
| JPMorgan | JPM US Select Equity Plus | オルタナティブ | United States | -6.73% | -5.50% | 11.72% | 19.36% | 11.70% | 13.65% | 13.34% |
| JPMorgan | JPM US Technology | 株式 | United States | -9.96% | -8.96% | 16.27% | 24.21% | 7.31% | 20.58% | 24.98% |
| JPMorgan | JPM US Value | 株式 | United States | -1.08% | -0.85% | 9.14% | 11.86% | 7.69% | 9.13% | 12.52% |
| Man Investments | Man AHL Diversified Guernsey | オルタナティブ | Global | 2.28% | 11.67% | 22.69% | 5.37% | 3.98% | 3.56% | 16.93% |
| Man Investments | MAN GLG Pan European Equity Growth | 株式 | Europe | -10.19% | -9.87% | -8.25% | 3.25% | -1.77% | – | 19.37% |
| Man Investments | Man Global High Yield Opportunities | 債券 | Global | 0.78% | 0.75% | 6.45% | 10.30% | 5.65% | – | 2.96% |
| Man Investments | Man Global Investment Grade Opportunities | 債券 | Global | 0.38% | 0.58% | 6.90% | – | – | – | 0.00% |
| Man Investments | Man TargetRisk | 混合 /アセットアロケーション | Global | 5.23% | 7.38% | 10.14% | 10.08% | 4.98% | – | 10.64% |
| MFS | MFS Contrarian Value | 株式 | Global | -2.95% | -2.63% | 14.97% | 16.77% | 10.99% | – | 15.82% |
| MFS | MFS Diversified Income | 混合 /アセットアロケーション | Global | 1.16% | 1.58% | 7.24% | 7.29% | 2.80% | 4.01% | 6.45% |
| MFS | MFS European Smaller Companies | 株式 | Europe | -4.29% | -3.61% | 2.07% | 6.18% | 0.67% | 4.68% | 14.36% |
| MFS | MFS European Value | 株式 | Europe | -3.21% | -2.39% | 6.17% | 7.78% | 3.56% | 6.81% | 14.99% |
| MFS | MFS Global Total Return | 混合 /アセットアロケーション | Global | 0.42% | 1.23% | 10.37% | 8.99% | 3.84% | 5.14% | 8.68% |
| MFS | MFS Inflation-Adjusted Bond | 債券 | United States | 0.84% | 0.78% | 3.59% | 2.57% | 0.55% | 1.68% | 5.01% |
| MFS | MFS Prudent Wealth | 混合 /アセットアロケーション | Global | -3.76% | -3.68% | 2.53% | 7.66% | 2.03% | 5.04% | 8.63% |
| MFS | MFS UK Equity | 株式 | Single Country | 0.05% | 0.65% | 11.63% | 10.61% | 4.22% | 4.17% | 13.76% |
| MFS | MFS US Value | 株式 | United States | -0.46% | 0.46% | 8.36% | 11.03% | 6.79% | 8.01% | 12.19% |
| Morgan Stanley | MS EM Corp Debt | 債券 | Emerging Markets | 0.71% | 0.89% | 4.96% | 8.18% | 1.93% | 3.59% | 3.70% |
| Morgan Stanley | MS Em Eur, Mid E & N Africa | 株式 | Emerging Markets | 1.34% | 2.29% | 28.58% | 14.43% | 1.33% | 4.36% | 12.37% |
| Morgan Stanley | MS Emerging Leaders Equity | 株式 | Emerging Markets | -5.97% | -3.28% | 9.74% | 6.71% | -4.67% | 5.11% | 15.57% |
| Morgan Stanley | MS Emerging Markets Local Income | 債券 | Emerging Markets | -0.76% | 0.51% | 16.24% | 10.04% | 3.36% | – | 7.80% |
| Morgan Stanley | MS Euro Bond | 債券 | Europe | -2.15% | -1.98% | 7.75% | 4.72% | -2.91% | -0.14% | 8.13% |
| Morgan Stanley | MS Global Bond | 債券 | Global | -0.88% | -0.56% | 4.55% | 2.87% | -1.75% | 0.81% | 5.86% |
| Morgan Stanley | MS Global Brands | 株式 | Global | -10.72% | -10.79% | -14.19% | 2.52% | 1.66% | 6.95% | 11.27% |
| Morgan Stanley | MS Global Fixed Income Opportunities | 債券 | Global | -0.56% | -0.24% | 5.43% | 5.77% | 2.24% | 3.40% | 2.94% |
| Morgan Stanley | MS Global Opportunity | 株式 | Global | -9.66% | -8.86% | -0.99% | 18.48% | 1.96% | 12.64% | 18.86% |
| Morgan Stanley | MS Global Quality | 株式 | Global | -7.51% | -6.68% | -8.81% | 5.45% | 2.30% | 7.14% | 11.68% |
| Morgan Stanley | MS QuantActive Global Property | 不動産 | Global | 6.27% | 6.86% | 15.52% | 9.80% | 2.13% | 1.62% | 14.56% |
| Morgan Stanley | MS US Growth | 株式 | United States | -13.60% | -16.74% | 11.05% | 23.46% | -3.25% | 13.21% | 30.15% |
| Ninety One | NO American Franchise | 株式 | United States | -9.27% | -9.63% | -0.11% | 8.37% | 5.25% | 11.37% | 14.74% |
| Ninety One | NO Asian Equity | 株式 | Asia Pacific ex Japan | 5.66% | 9.37% | 33.37% | 20.53% | 4.69% | 8.99% | 16.47% |
| Ninety One | NO European Equity | 株式 | Europe | -4.24% | -2.51% | 14.24% | 16.53% | 7.13% | 7.23% | 16.49% |
| Ninety One | NO Global Environment | 株式 | Global | -0.86% | -0.08% | 12.75% | 4.60% | 1.47% | – | 15.00% |
| Ninety One | NO Global Franchise | 株式 | Global | -8.32% | -7.64% | 4.61% | 9.96% | 5.33% | 8.21% | 12.65% |
| Ninety One | NO Global Gold | コモディティ / エナジー | Global | -6.50% | -7.44% | 98.04% | 41.80% | 21.69% | 15.85% | 37.02% |
| Ninety One | NO Global Macro Allocation | 混合 /アセットアロケーション | Global | -4.23% | -3.93% | 8.87% | 1.80% | 1.96% | – | 9.56% |
| Ninety One | NO Global Managed Income | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.10% | 0.00% | 5.10% | 4.70% | 2.05% | 3.12% | 3.08% |
| Ninety One | NO Global Natural Resources | コモディティ / エナジー | Global | 15.00% | 18.28% | 47.61% | 20.69% | 18.76% | 13.94% | 19.60% |
| Ninety One | NO Global Quality Dividend Growth | 株式 | Global | -4.44% | -3.44% | 5.40% | 9.00% | 4.83% | 6.92% | 12.19% |
| Ninety One | NO Latin America Corporate Debt | 債券 | Latin America | 0.35% | 0.56% | 6.35% | 8.23% | 3.19% | 4.30% | 3.35% |
| Ninety One | NO Latin American Equity | 株式 | Latin America | 8.28% | 10.41% | 46.11% | 13.06% | 4.96% | 5.88% | 19.18% |
| Other | CGWM Balanced | 混合 /アセットアロケーション | Global | -0.71% | 0.42% | 10.15% | 9.00% | 2.39% | 4.74% | 8.04% |
| Other | CGWM Opportunity | 混合 /アセットアロケーション | Global | 0.76% | 2.20% | 16.46% | 14.18% | 4.77% | 7.15% | 9.62% |
| Other | Fundsmith Equity | 株式 | Global | -10.62% | -10.00% | -4.59% | 4.41% | – | – | 13.08% |
| Other | India Frontline Equity | 株式 | Single Country | -14.51% | -13.76% | -3.83% | 6.90% | 3.69% | – | 15.04% |
| Other | Invesco Global IG Corporate Bond | 債券 | Global | -0.78% | -0.54% | 4.50% | 5.94% | 0.68% | 2.79% | 4.79% |
| Other | Invesco Greater China | 株式 | Asia Pacific ex Japan | -1.46% | 2.26% | 18.57% | 12.89% | -3.23% | 6.68% | 20.98% |
| Other | Jupiter Dynamic Bond | 債券 | Global | -2.52% | -1.73% | 8.56% | 4.45% | -2.22% | – | 10.22% |
| Other | Jupiter Strategic Absolute Return Bond | オルタナティブ | Global | -0.21% | -0.06% | 4.40% | 3.21% | – | – | 2.97% |
| Other | Kotak India Growth | 株式 | Single Country | -10.93% | -8.90% | -2.52% | 7.23% | 3.74% | 6.69% | 12.52% |
| Other | Kotak India Midcap | 株式 | Single Country | -8.27% | -5.72% | 1.75% | 10.92% | 7.81% | 9.66% | 14.79% |
| Other | Mirae India Mid Cap Equity | 株式 | Single Country | -15.44% | -14.86% | -5.95% | -0.06% | – | – | 14.73% |
| Other | Natixis Thematics Safety | 株式 | Global | -3.91% | -4.53% | 3.12% | 10.66% | 0.39% | – | 17.86% |
| Other | RAMS India Equities | 株式 | Single Country | -12.46% | -11.20% | -6.90% | 9.86% | 7.32% | – | 14.14% |
| Other | UTI India Dynamic Equity | 株式 | Single Country | -14.96% | -13.98% | -10.46% | 3.77% | -0.26% | 7.53% | 14.21% |
| Pictet | Pictet Digital | 株式 | Global | -11.46% | -10.31% | 8.45% | 21.15% | 2.85% | 11.06% | 20.39% |
| Pictet | Pictet Emerging Markets Multi Asset | 混合 /アセットアロケーション | Emerging Markets | 4.68% | 7.94% | 23.21% | 15.27% | 4.41% | – | 11.50% |
| Pictet | Pictet Global Environmental Opportunities | 株式 | Global | -0.04% | 1.47% | 8.22% | 7.25% | 2.93% | 8.86% | 15.18% |
| Pictet | Pictet Global Megatrend Selection | 株式 | Global | -7.10% | -6.49% | 3.66% | 8.33% | 0.94% | 7.27% | 14.61% |
| Pictet | Pictet Nutrition | コモディティ / エナジー | Global | -6.20% | -6.60% | -11.30% | -3.32% | -6.18% | 1.73% | 13.30% |
| Pictet | Pictet Premium Brands | 株式 | Global | -12.85% | -13.10% | -4.38% | 2.43% | 1.79% | 7.43% | 17.75% |
| Pictet | Pictet Robotics | 株式 | Global | -7.04% | -3.87% | 22.63% | 21.04% | 8.79% | 16.30% | 23.14% |
| Pictet | Pictet SmartCity | 株式 | Global | -3.02% | -2.77% | -2.97% | 7.69% | -1.61% | – | 14.48% |
| Pictet | Pictet Timber | コモディティ / エナジー | Global | -5.10% | -4.45% | -12.65% | -1.57% | -3.30% | 4.29% | 17.20% |
| Pictet | Pictet Water | コモディティ / エナジー | Global | -5.17% | -5.36% | 1.19% | 6.12% | 3.27% | 7.33% | 14.11% |
| PIMCO | PIMCO Global Bond | 債券 | Global | -1.32% | -1.14% | 3.03% | 4.04% | 0.21% | 1.91% | 4.26% |
| PIMCO | PIMCO Income | 債券 | Global | -0.73% | -0.45% | 5.49% | 6.62% | 2.69% | 3.89% | 4.25% |
| PIMCO | PIMCO Mortgage Opportunities | 不動産 | Global | 0.58% | 0.74% | 5.52% | 5.92% | 1.99% | – | 3.02% |
| PIMCO | PIMCO StockPlus | 株式 | Global | -4.11% | -3.65% | 16.03% | 18.98% | 10.34% | 12.70% | 14.52% |
| PIMCO | PIMCO US High Yield | 債券 | United States | -1.10% | -0.71% | 5.26% | 7.94% | 2.94% | 4.43% | 4.38% |
| Schroders | SCH AS Commodity | コモディティ / エナジー | Global | 31.04% | 34.32% | 44.90% | 16.60% | 14.04% | 7.37% | 12.98% |
