DOMINION
利用できるポートフォリオ一覧と運用実績
DCSファンド | ユニット価格 | 週変化 | 年初来 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
DCS世界株式 | 131.27 | -0.55% | 6.38% | 19.75% | 22.04% |
DCS世界債権 | 102.68 | 0.37% | -3.52% | 6.70% | 3.17% |
DCS慎重型 | 109.47 | 0.13% | -1.46% | 11.24% | 7.81% |
DCSバランス型 | 120.80 | -0.34% | 2.25% | 17.54% | 14.86% |
DCS積極型 | 124.57 | -0.57% | 3.96% | 19.54% | 18.42% |
DCS新興国株 | 112.77 | -0.14% | 2.99% | 13.47% | 18.31% |
DCSニューテクノロジー | 164.11 | -3.07% | 2.13% | 44.64% | 33.98% |
DCS持続可能な成長 | 134.87 | 0.41% | 7.66% | 17.78% | 24.83% |
DCSキャッシュ | 99.55 | -0.02% | -0.23% | -0.55% | 1.02% |
DGT Eコマースファンド | 2.00 | -1.99% | 1.68% | 31.11% | 19.59% |
DGTラグジュアリーファンド | 1.62 | 0.70% | 2.99% | 17.39% | 33.37% |
DGTマネージドファンド | 1.85 | 1.84% | 9.51% | 20.50% | 22.88% |
長い運用実績ではないため、上記二年間の運用実績がこれから続くとは思わないでください。上記表の上部に示されているように、インデックスもこの二年間は素晴らしいパフォーマンスでした。それをドミニオンの各ポートフォリオがいかに越えているかと観点で、良し悪しをご判断ください。