▼ M1 Specialty

PREMIER TRUSTで利用できるファンド一覧と運用実績

PREMIER TRUST

 利用できるファンド一覧と運用実績

このファンドを利用できるのはPROVEST PLANPREMIER PLANのみになります。

Unit-linked Group Name Unit-linked Allocation Yth 3 Mo 1 Yr 3 Yr 4 Yr Unit Value
Alliance Bernstein
AB – Asia Ex Japan Equity Portfolio 8.90% 1.11% 39.13% 0.00% 0.00% £16.39
AB – China Opportunity Portfolio 1.17% -9.05% 25.74% 0.00% 0.00% £20.71
AB – Emerging Markets Multi Asset Portfolio 5.75% -1.26% 44.28% 0.00% 0.00% £18.02
AB – Global High Yield Portfolio -1.47% -1.95% 14.21% 0.00% 0.00% £10.05
AB – Global Value Portfolio 13.12% 9.57% 44.34% 0.00% 0.00% £15.69
AB – Concentrated Global Equity Portfolio 8.35% 4.66% 46.90% 0.00% 0.00% £35.30
AB – Global Bond Portfolio -1.52% -1.18% -2.75% 0.00% 0.00% £11.68
AB – US Thematic Research Portfolio 7.17% 2.81% 50.80% 0.00% 0.00% £52.78
AB – Eurozone Strategic Value Portfolio 9.55% 7.05% 39.41% 0.00% 0.00% €30.07
AB – Emerging Markets Growth Portfolio 5.16% -4.07% 43.39% 0.00% 0.00% €48.55
AB – Global Equity Blend Portfolio 12.04% 6.17% 37.89% 0.00% 0.00% €22.89
AB – Global Growth Trends Portfolio 7.83% 1.74% 38.98% 0.00% 0.00% €101.90
AB – Global High Yield Portfolio 0.64% -1.25% 4.97% 0.00% 0.00% €3.17
AB – Global Value Portfolio 16.25% 10.55% 36.27% 0.00% 0.00% €17.81
AB – India Growth Portfolio 7.75% 1.19% 46.39% 0.00% 0.00% €162.14
AB – International Technology Portfolio 2.78% -7.89% 50.54% 0.00% 0.00% €582.33
AB – US Thematic Research Portfolio 8.57% 2.64% 35.78% 0.00% 0.00% €33.43
AB – International Health Care Portfolio 5.60% 4.80% 24.92% 0.00% 0.00% $484.42
AB – Global High Yield Portfolio -0.78% -1.29% 17.18% 0.00% 0.00% $3.82
AB – International Technology Portfolio 1.46% -7.77% 68.21% 0.00% 0.00% $702.26
AB – US Thematic Research Portfolio 7.85% 1.73% 38.93% 0.00% 0.00% $34.76
AB – Global Equity Blend Portfolio 10.58% 6.28% 54.02% 0.00% 0.00% $27.60
AB – Global Growth Trends Portfolio 6.44% 1.87% 55.30% 0.00% 0.00% $122.89
AB – Global Value Portfolio 14.74% 10.72% 52.23% 0.00% 0.00% $21.48
AB – India Growth Portfolio 6.43% 1.36% 63.89% 0.00% 0.00% $175.53
AB – American Growth Portfolio 7.53% 5.66% 41.63% 0.00% 0.00% $161.37
AB – Emerging Markets Growth Portfolio 3.81% -3.95% 60.24% 0.00% 0.00% $58.55
iShares
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 10.55% 10.10% 20.26% 0.00% 0.00% £7.03
iShares Core Corporate Bond UCITS ETF -4.51% -1.92% 1.89% 0.00% 0.00% £153.61
iShares UK Property UCITS ETF 10.71% 10.58% 23.90% 0.00% 0.00% £6.00
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF 13.72% 9.30% 46.58% 0.00% 0.00% £96.61
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF 11.89% 7.83% 42.84% 0.00% 0.00% £74.45
iShares FTSE 250 UCITS ETF 11.77% 8.06% 40.49% 0.00% 0.00% £21.65
iShares Core  EURO STOXX 50 UCITS ETF 15.07% 11.63% 43.81% 0.00% 0.00% €135.12
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF 13.49% 8.99% 45.75% 0.00% 0.00% €92.25
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF 11.74% 7.51% 42.18% 0.00% 0.00% €70.76
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS -0.07% -0.72% 11.46% 0.00% 0.00% €102.65
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF -1.14% -0.44% 4.36% 0.00% 0.00% €134.91
iShares European Property Yield UCITS ETF 1.89% 5.07% 15.39% 0.00% 0.00% €41.25
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF -1.24% -0.81% 3.69% 0.00% 0.00% €140.31
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF -2.95% -1.97% 1.29% 0.00% 0.00% €126.64
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF -1.42% -0.78% -0.08% 0.00% 0.00% €157.48
iShares Select Dividend ETF 27.38% 20.71% 59.54% 0.00% 0.00% $122.51
iShares U.S. Phamaceuticals ETF 0.93% -1.02% 21.14% 0.00% 0.00% $181.10
iShares Global Consumer Staples ETF 5.25% 8.26% 23.62% 0.00% 0.00% $61.34
iShares U.S. Preferred Stock ETF 0.65% 1.73% 13.83% 0.00% 0.00% $38.76
iShares Core Moderate Allocation ETF 3.63% 2.40% 17.60% 0.00% 0.00% $44.77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 7.00% -1.50% 53.98% 0.00% 0.00% $66.38
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 7.33% 2.59% 36.96% 0.00% 0.00% $38.50
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) 19.02% 9.85% 64.50% 0.00% 0.00% $52.18
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF 5.85% -2.76% 51.58% 0.00% 0.00% $54.69
iShares Core S&P 500 ETF 12.88% 8.89% 46.81% 0.00% 0.00% $423.73
iShares Core MSCI EAFE ETF 10.21% 7.63% 43.87% 0.00% 0.00% $80.41
iShares S&P Europe ETF 13.27% 11.37% 47.82% 0.00% 0.00% $54.28
iShares Japan Large-Cap ETF 2.17% -0.09% 33.55% 0.00% 0.00% $73.97
iShares Latin America 40 ETF 2.35% 4.09% 65.24% 0.00% 0.00% $30.04
iShares Global Clean Energy ETF -21.96% -29.31% 104.45% 0.00% 0.00% $22.04
iShares MSCI Brazil Small Cap ETF 9.26% 9.52% 94.84% 0.00% 0.00% $18.16
iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF 9.95% 6.80% 46.97% 0.00% 0.00% $52.10
iShares Asia 50 ETF 6.28% -6.27% 57.10% 0.00% 0.00% $92.64
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF -3.72% -2.29% 10.35% 0.00% 0.00% $111.60
iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF -2.59% -2.13% 16.15% 0.00% 0.00% $44.08
iShares Gold Trust -3.75% 1.04% 6.27% 0.00% 0.00% $17.45
iShares Russell 1000 Growth ETF 6.55% 2.18% 47.33% 0.00% 0.00% $256.94
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 1.91% -3.74% 45.88% 0.00% 0.00% $104.61
iShares Russell 2000 Growth ETF 4.08% -8.66% 63.14% 0.00% 0.00% $298.39
iShares Dow Jones US ETF 12.39% 7.85% 49.72% 0.00% 0.00% $106.01
iShares Cohen & Steers REIT ETF 14.98% 11.72% 29.33% 0.00% 0.00% $61.95
iShares International Property ETF 7.66% 7.82% 32.06% 0.00% 0.00% $38.39
iShares Core US Credit Bond ETF -3.65% -1.94% 3.74% 0.00% 0.00% $59.71
iShares High Yield Corporate Bond ETF 0.03% -0.22% 10.54% 0.00% 0.00% $87.33
iShares Silver Trust 3.52% 1.95% 79.72% 0.00% 0.00% $26.34
iShares MSCI Brazil Capped ETF 2.54% 4.91% 69.46% 0.00% 0.00% $38.01
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 20.25% 11.84% 70.91% 0.00% 0.00% $276.38
iShares MSCI India ETF 6.27% 1.26% 63.25% 0.00% 0.00% $42.74
iShares MSCI India Small-Cap ETF 19.06% 9.94% 100.98% 0.00% 0.00% $50.39
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 50.33% 31.66% 66.53% 0.00% 0.00% $53.94
iShares MSCI Sweden ETF 21.76% 15.63% 79.42% 0.00% 0.00% $48.46
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF -3.03% -1.80% -1.85% 0.00% 0.00% $114.61
iShares Core S&P Small Cap ETF 22.75% 9.60% 85.51% 0.00% 0.00% $112.81
iShares TIPS Bonds ETF 0.09% 0.05% 5.21% 0.00% 0.00% $127.77
iShares Global High Yield Corporate Bond ETF -0.06% -0.05% 15.63% 0.00% 0.00% $50.71
iShares Short Treasury Bond ETF -0.01% -0.01% -0.11% 0.00% 0.00% $110.52
iShares Core Aggressive Allocation ETF 9.27% 5.83% 38.00% 0.00% 0.00% $70.13
iShares Core Conservative Allocation ETF 2.07% 1.36% 13.00% 0.00% 0.00% $39.55
iShares Growth Allocation ETF 6.53% 4.20% 27.55% 0.00% 0.00% $55.61
iShares MSCI Frontier 100 ETF 10.69% 5.91% 37.75% 0.00% 0.00% $31.38
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust 26.20% 15.09% 75.42% 0.00% 0.00% $15.56
Franklin Templeton
FT – Franklin European Growth Fund 3.27% 4.04% 20.58% 0.00% 0.00% £15.47
FT – Franklin India Fund 4.10% -2.21% 46.65% 0.00% 0.00% £58.85
FT – Franklin Global Listed Infrastructure Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% £20.56
FT – Templeton Asian Growth Fund 2.77% -8.39% 38.35% 0.00% 0.00% £19.66
FT – Templeton BRIC Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% £12.13
FT – Templeton Frontier Markets Fund 5.59% 3.02% 26.15% 0.00% 0.00% £15.68
FT – Templeton Global Bond Fund -5.67% -4.04% -16.82% 0.00% 0.00% £9.99
FT – Templeton China Fund 0.48% -14.30% 29.14% 0.00% 0.00% €20.74
FT – Franklin Global Growth Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% €20.22
FT – Templeton European Fund 0.00% -6.41% -12.19% 0.00% 0.00% €21.61
FT – Franklin India Fund 7.13% -1.18% 47.78% 0.00% 0.00% €45.99
FT – Franklin US Opportunities Fund 2.06% -3.20% 26.66% 0.00% 0.00% €23.33
FT – Templeton Asian Growth Fund 5.40% -7.66% 38.06% 0.00% 0.00% €40.99
FT – Templeton BRIC Fund 8.48% -6.20% 33.87% 0.00% 0.00% €24.82
FT – Templeton Emerging Markets Fund 8.59% -3.27% 41.49% 0.00% 0.00% €24.52
FT – Templeton Global Bond Fund -0.76% -1.47% -12.45% 0.00% 0.00% €23.48
FT – Franklin Mutual European Fund 13.56% 11.24% 33.78% 0.00% 0.00% kr16.83
FT – Franklin US Opportunities Fund 0.69% -3.18% 39.59% 0.00% 0.00% kr35.05
FT – Franklin India Fund 8.38% -0.38% 41.37% 0.00% 0.00% kr23.68
FT – Templeton Global Bond Fund -2.19% -1.53% -2.68% 0.00% 0.00% kr11.62
FT – Franklin Biotechnology Discovery Fund -9.70% -17.52% 15.08% 0.00% 0.00% $154.77
FT – Templeton BRIC Fund 7.10% -6.15% 49.58% 0.00% 0.00% $24.74
FT – Franklin Global Growth Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $19.44
FT – Franklin Natural Resources Fund 27.97% 18.33% 66.95% 0.00% 0.00% $5.81
FT – Franklin India Fund 5.79% -1.08% 65.18% 0.00% 0.00% $45.87
FT – Franklin Global Small/Mid Cap Growth Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $29.50
FT – Templeton China Fund -1.14% -14.43% 42.79% 0.00% 0.00% $41.58
FT – Templeton Asian Growth Fund 4.10% -7.54% 54.30% 0.00% 0.00% $49.53
FT – Templeton Emerging Markets Fund 7.39% -3.07% 58.92% 0.00% 0.00% $56.83
FT – Templeton Global Bond Fund -2.04% -1.39% -2.18% 0.00% 0.00% $28.32
MFS Meridian
MFS Meridian – Asia Pacific Ex-Japan Fund  I1 Shares British Pounds 0.06% -6.45% 33.27% 0.00% 0.00% £439.79
MFS Meridian – Global Energy Fund  I1 Shares British Pounds 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% £98.34
MFS Meridian – U.S. Value Fund  I1 Shares British Pounds 13.80% 12.19% 30.48% 0.00% 0.00% £436.01
MFS Meridian – Continental European Equity Fund 6.81% 7.79% 29.00% 0.00% 0.00% £16.46
MFS Meridian – U.K. Equity Fund 9.18% 9.29% 23.91% 0.00% 0.00% £10.47
MFS Meridian – Emerging Markets Debt Fund -3.94% -3.37% 1.87% 0.00% 0.00% £11.46
MFS Meridian – Global Equity Fund 8.62% 8.62% 33.64% 0.00% 0.00% £22.17
MFS Meridian – Global Total Return Fund 3.97% 3.66% 14.48% 0.00% 0.00% £14.15
MFS Meridian – European Value Fund 4.59% 5.63% 29.76% 0.00% 0.00% £47.83
MFS MERIDIAN – Global Total Return Fund 7.20% 4.75% 15.29% 0.00% 0.00% €23.38
MFS Meridian – European Smaller Companies Fund 7.96% 6.55% 30.84% 0.00% 0.00% €75.14
MFS Meridian – Emerging Market Debt Fund -1.07% -2.35% 2.51% 0.00% 0.00% €24.08
MFS Meridian – European Value Fund 7.78% 6.60% 30.76% 0.00% 0.00% €56.24
MFS Meridian – Global Equity Fund 11.98% 9.78% 34.56% 0.00% 0.00% €43.57
MFS Meridian – Global Concentrated Fund 12.55% 10.21% 35.66% 0.00% 0.00% €36.60
MFS Meridian – High Yield Fund 2.67% 0.60% 3.25% 0.00% 0.00% €20.00
MFS Meridian – Latin American Equity Fund 2.37% 2.83% 34.71% 0.00% 0.00% €18.55
MFS Meridian – Global Energy Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% €9.39
MFS Meridian – Emerging Markets Debt Local Currency Fund -4.37% -3.84% 16.39% 0.00% 0.00% $13.78
MFS Meridian – US Value Fund 15.31% 13.33% 45.33% 0.00% 0.00% $37.06
MFS Meridian – Global Equity Fund 10.51% 9.98% 50.50% 0.00% 0.00% $82.85
MFS Meridian – US Concentrated Growth Fund 9.68% 7.02% 43.66% 0.00% 0.00% $36.59
MFS Meridian – European Research Fund 5.66% 5.77% 39.30% 0.00% 0.00% $31.37
MFS Meridian – Emerging Markets Debt Fund -2.36% -2.18% 14.68% 0.00% 0.00% $43.04
MFS Meridian – Global Research Fund 9.34% 6.02% 42.24% 0.00% 0.00% $46.71
MFS Meridian – Global Total Return Fund 5.79% 4.95% 28.94% 0.00% 0.00% $40.95
Blackrock Global Funds
BGF – World Gold Fund 1.81% 7.78% 12.88% 0.00% 0.00% £26.46
BGF – Global High Yield Bond Fund 1.40% 0.80% 17.90% 0.00% 0.00% £20.22
BGF – Asian Dragon Fund 1.86% -5.60% 29.09% 0.00% 0.00% £41.14
BGF – Latin America Fund -1.55% -0.52% 35.61% 0.00% 0.00% £46.27
BGF – World Energy Fund 24.88% 17.70% 23.49% 0.00% 0.00% £10.04
BGF – US Basic Value Fund 16.96% 12.03% 38.16% 0.00% 0.00% £81.86
BGF – Global Allocation Fund 5.82% 3.33% 34.49% 0.00% 0.00% £38.76
BGF – Latin America Fund 1.72% 0.26% 36.31% 0.00% 0.00% €53.23
BGF – US Small and MidCap Opportunities Fund 26.12% 15.16% 53.50% 0.00% 0.00% €268.23
BGF – Asian Dragon Fund 5.23% -4.86% 29.74% 0.00% 0.00% €47.33
BGF – Global Allocation Fund 7.21% 2.53% 20.66% 0.00% 0.00% €63.66
BGF – World Energy  Fund 28.87% 18.58% 27.27% 0.00% 0.00% €12.32
BGF – World Gold Fund 2.79% 6.67% 0.11% 0.00% 0.00% €36.15
BGF – Emerging Europe  Fund 13.79% 8.06% 45.33% 0.00% 0.00% €120.97
BGF – Global High Yield Bond Fund 1.39% 0.76% 17.34% 0.00% 0.00% kr14.62
Investec Asset Mangement
Investec GSF – Emerging Markets Multi-Asset Fund 1.79% -3.09% 22.69% 0.00% 0.00% £32.99
Investec GSF – UK Equity Fund 8.63% 9.17% 22.69% 0.00% 0.00% £20.01
Investec GSF – High Income Bond Fund 1.11% 0.22% 13.02% 0.00% 0.00% £97.16
Investec GSF – Asia Pacific Equity Fund 4.71% -3.60% 38.38% 0.00% 0.00% £46.01
Investec GSF – Emerging Markets Hard Currency Debt Fund 0.00% -1.77% 8.23% 0.00% 0.00% £31.69
Investec GSF – Emerging Markets Equity Fund 9.66% -1.87% 42.04% 0.00% 0.00% €38.82
Investec GSF – High Income Bond Fund -0.81% -0.98% 7.91% 0.00% 0.00% €17.20
Investec GSF – Global Energy Fund 14.06% 9.12% 32.18% 0.00% 0.00% €9.57
Investec GSF – Asia Pacific Equity Fund 8.65% -2.57% 40.41% 0.00% 0.00% €43.61
Investec GSF – European Equity Fund 13.59% 9.66% 31.10% 0.00% 0.00% €59.36
Investec GSF – Global Natural Resources Fund 25.89% 20.29% 58.54% 0.00% 0.00% €54.60
Investec GSF – Global Strategic Equity Fund 14.40% 8.02% 41.49% 0.00% 0.00% €33.52
Investec GSF – Global Gold Fund -1.28% 4.59% 6.74% 0.00% 0.00% $79.78
Investec GSF – Global Natural Resources Fund 23.91% 20.16% 75.29% 0.00% 0.00% $11.92
Investec GSF – Asian Equity Fund 7.89% -4.19% 51.79% 0.00% 0.00% $53.49
Investec GSF – Global Equity Fund 11.31% 5.68% 51.03% 0.00% 0.00% $503.53
Investec GSF – Global Strategic Equity Fund 12.90% 8.16% 57.88% 0.00% 0.00% $218.74
Investec GSF – Global Strategic Managed Fund 4.76% 2.27% 35.11% 0.00% 0.00% $175.60
Investec GSF – Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund -4.62% -4.18% 14.63% 0.00% 0.00% $18.81
Investec GSF – Global Energy Fund 10.91% 9.20% 45.25% 0.00% 0.00% $190.90
LEGG MASON
LEGG MASON OPPORTUNITY – AAUSD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% £203.41
Legg Mason – Royce US Smaller Companies Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $167.34
Legg Mason – Clearbridge Value Fund 21.92% 13.52% 73.91% 0.00% 0.00% $308.18
Legg Mason – Royce US Small Cap Opportunity Fund 26.38% 9.79% 129.47% 0.00% 0.00% $921.77
Legg Mason – Batterymarch Managed Volatility European Equity Fund 6.97% 7.21% 35.27% 0.00% 0.00% $193.35
Legg Mason – Batterymarch Asia Ex-Japan Equity Fund 6.49% 3.13% 27.17% 0.00% 0.00% $259.04
Legg Mason – Royce US Smaller Companies Fund 18.44% 6.87% 77.22% 0.00% 0.00% $410.12
Indices
S&P 500 (GBP) Index 11.79% 8.05% 44.09% 47.80% 87.09% £5,505.75
EURO STOXX 50 (GBP) Index 10.19% 9.40% 38.66% 11.97% 50.74% £4,799.87
FTSE 100 (GBP) Index 10.36% 9.87% 20.11% -5.78% 16.39% £7,129.71
MSCI World (GBP) Index 8.00% 5.18% 28.87% 37.53% 86.65% £5,100.70
MSCI Emerging Markets (GBP) Index 2.19% -5.05% 32.23% 14.94% 72.97% £1,806.08
EURO STOXX 50 (EUR) Index 13.56% 10.35% 40.05% 13.19% 37.37% €4,034.25
S&P 500 (EUR) Index 11.49% 7.82% 43.32% 45.65% 81.85% €3,263.77
MSCI EAFE (EUR) Index 8.47% 4.92% 26.82% 11.34% 32.67% €159.11
S&P Asia 50 (EUR) Index 7.78% -6.79% 42.39% 45.42% 136.87% €6,990.51
MSCI Emerging Markets (EUR) Index 5.24% -4.28% 33.47% 16.13% 57.54% €436.23
EURO STOXX 50 (USD) Index 12.69% 11.42% 57.78% 15.35% 46.01% $3,658.38
MSCI ACWI IMI (USD) Index 10.47% 6.03% 49.86% 38.43% 79.60% $1,817.47
MSCI Emerging Markets IMI (USD) Index 5.41% -2.13% 52.73% 18.20% 65.39% $1,345.02
MXEA Index 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $1,878.47
MSCI Emerging Markets (USD) Index 3.84% -3.91% 49.49% 17.66% 66.49% $1,340.80
S&P Asia 50 (USD) Index 5.30% -7.71% 54.43% 36.37% 120.58% $7,055.31
S&P 500  (USD) Index 12.69% 8.90% 46.91% 58.37% 105.75% $4,232.60
Prestige Funds
Prestige Alternative Finance 0.52% 0.52% 2.91% 0.00% 0.00% £110.26
Prestige Commercial Finance Opportunities 1.11% 0.75% 3.96% 0.00% 0.00% £138.34
Prestige Alternative Finance 0.42% 0.42% 1.48% 0.00% 0.00% €171.26
Prestige Commercial Finance Opportunities 1.08% 0.73% 3.61% 0.00% 0.00% €134.46
Prestige Alternative Finance 0.24% 0.24% 1.39% 0.00% 0.00% kr146.00
Prestige Commercial Finance Opportunities 1.23% 0.83% 4.74% 0.00% 0.00% $143.75
Prestige Alternative Finance (Asset Based Lending) 0.80% 0.80% 4.47% 0.00% 0.00% $188.85
威望另類財務基金有 (美元) – 資產為基礎的借貸 – 農業金融 0.80% 0.80% 4.47% 0.00% 0.00% $188.85
Other
Marathon Freedom Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% £100.00
Javelin Global Emerging Markets Segregated Port Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% £100.00
Barclays Aggregate Global Bond Index -2.06% -1.16% 0.32% 10.66% 11.41% £845.86
Javelin Global Emerging Markets Segregated Port Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% €100.00
Barclays Aggregate Global Bond Index -2.57% -1.90% 1.97% 7.38% 9.19% €268.29
Marathon Freedom Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% €100.00
Russell Short Duration Bond Fund -0.35% -0.25% 1.60% 0.00% 0.00% $19.72
Russell Short Duration Bond Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $19.36
CD Linked to a Basket of Commodoties 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $10.00
Annaly Capital Management Inc. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $16.84
Eaton Vance Tax Advantage Bond 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $17.71
Pimco High Income Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $14.00
Pioneer High Income Trust 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $18.66
CITIGROUP Market Linked CD Linked to Basket of Commodities (04/28/2017) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $94.49
CITIGROUP Market Linked CD Linked to Basket of Commodities (05/19/2017) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $93.94
CHASE Bank NA CD Linked to Basket of Commodities 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $98.00
Investec GSF – Global Dynamic Resources Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $9.90
Sentinel Short Maturity Government Fund 1.82% 0.24% 1.03% 0.00% 0.00% $8.47
MS – Protected Absolute Return Barrier Notes (Matured 05/20/2011) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $13.89
HSBC Equity Contingent Income CD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $107.91
AB – American Value Portfolio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $9.19
Buffered Jump Securities Based on S&P 500 Index 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $16.89
MS – Protected Absolute Return Barrier Notes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $10.00
Investec GSF – Japan Equity Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $17.38
Legg Mason Funds – US Select Value Portfolio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $144.45
Legg Mason – Western 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $121.31
Morgan Stanley SICAV – US Bond 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $19.65
Elebra 5 ¾ 10/27/21 -1.52% -1.10% 0.10% 0.00% 0.00% $102.07
Centrais Electricas Brasileiras SA 1.75% 29.46% 61.11% 0.00% 0.00% $5.80
Olympic Wealth Marathon Freedom Fund SP (USD) 0.44% -1.73% -7.47% 32.64% 0.00% $213.71
Olympic Wealth Javelin Global Emerging Markets SP – Class A (USD) -4.60% -1.07% -4.80% 23.17% 15.56% $217.97
Olympic Wealth Javelin Global Emerging Markets SP – Class B (USD) 0.44% -1.73% -7.47% 32.64% 0.00% $213.71
Prestige Managed Index $ (Global Equity) -7.73% -2.43% -7.85% -9.63% -8.41% $63.73
Barclays Aggregate Global Bond Index -2.95% -1.36% 5.11% 12.70% 14.18% $542.25
Caixa Economica 7.25% 2024 -0.88% 0.00% 0.66% 0.00% 0.00% $100.16
Shariah Compliant Funds
FT – Global Sukuk Fund 0.30% -0.23% 10.45% 0.00% 0.00% $13.21
FT – Templeton Shariah Asian Growth Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $11.02
FT – Templeton Shariah Global Equity Fund 9.29% 3.46% 45.55% 0.00% 0.00% $15.53
Amana Growth Fund 7.61% 4.42% 49.52% 0.00% 0.00% $60.49
Amana Developing World Fund 5.82% -0.07% 48.10% 0.00% 0.00% $13.64
Amana Income Fund 9.20% 7.15% 36.63% 0.00% 0.00% $61.60
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF 9.30% 6.99% 22.59% 0.00% 0.00% $2,986.00
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF 11.49% 6.98% 18.62% 0.00% 0.00% $4,017.50
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $1,401.75
Vanguard
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF -3.74% -2.29% 9.09% 0.00% 0.00% $79.22
Vanguard REIT ETF 15.91% 11.72% 34.39% 0.00% 0.00% $98.44
Vanguard Energy ETF 43.75% 26.10% 52.21% 0.00% 0.00% $74.55
Vanguard Extended Market ETF 10.12% -0.31% 73.35% 0.00% 0.00% $181.34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 6.77% -1.84% 49.86% 0.00% 0.00% $53.50
Vanguard High Dividend Yield ETF 17.40% 13.65% 42.20% 0.00% 0.00% $107.43
Vanguard Prime Money Market Fund 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $1.00
iBillionaire
Direxion iBillionaire Index ETF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $32.96
Recon Capital Funds
Recon Capital DAX Germany ETF -23.73% -17.25% -24.16% 0.00% 0.00% $24.10
Horizons Nasdaq 100 Covered Call ETF -12.32% -14.88% -12.67% 0.00% 0.00% $21.51
Bullmark Latin America Select Leaders ETF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $34.43
Wisdom Tree
Wisdom Tree Japan Hedged Equity 11.76% 5.96% 39.62% 0.00% 0.00% $60.82
Wisdom Tree Europe Hedged Equity 14.04% 10.24% 37.32% 0.00% 0.00% $75.61
WT – Total Earnings Fund 14.24% 8.98% 51.24% 0.00% 0.00% $46.60
WT – International MidCap Dividend Fund 10.49% 7.08% 42.99% 0.00% 0.00% $70.25
WT – International SmallCap Dividend Fund 12.51% 9.27% 48.77% 0.00% 0.00% $76.63
WT – Emerging Markets Corporate Bond Fund -1.61% -1.31% 13.12% 0.00% 0.00% $75.76
Structured Notes
Credit Suisse AG $ Trigger Return Optimization Securities Linked to EURO STOXX 50 Index (3/29/2019) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $12.68
BNP Paribas 5 Year Call Certificate 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $128.34
CITI Market-Linked Note to Global Equity Basket 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $137.20
JPM Contingent Income CD Linked to Basket of Commodities 11/23/2016 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $98.61
Principal Protected Notes on S&P 500 Index 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $13.56
Principal Protected Notes on S&P 500 Index 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $13.00
JPM Market-Linked CD Linked to Basket of U.S. Equities 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $106.24
State Street Global Advisors
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 4.60% -4.92% 47.29% 0.00% 0.00% $133.16
SSGA – SPDR EURO STOXX 50 ETF 15.08% 12.67% 58.40% 0.00% 0.00% $48.01
SSGA – SPDR MSCI ACWI IMI ETF 13.52% 7.52% 51.37% 0.00% 0.00% $55.30
SSGA – SPDR S&P China ETF -0.35% -11.93% 35.99% 0.00% 0.00% $129.76
SSGA – SPDR S&P International Health Care Sector ETF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% $49.99
