▼RL360°

RL360°(旧ロイヤルロンドン)で利用できるファンド一覧と運用実績

RL360°(旧ロイヤルロンドン)

 利用できるファンド一覧と運用実績

Asset Name Inception Date 3 Month % 6 Month % 1 Year % 3 Year % 5 Year % 10 Year %
AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc AUD Hgd 3.25 13.06 53.06 59.7 125.16 150.02
AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc EUR 2.28 10.81 37.92 66.99 124.33 187.18
AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc EUR Hgd 2.98 12.76 52.55 57.63 112.36
AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc GBP 1.4 6.6 36.79 65.11 146.79 184.99
AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc USD 3.3 13.48 54.92 70.31 139.36 143.61
Aberdeen Standard Liquidity (Lux) EUR A2 Acc -0.14 -0.28 -0.49 -1.38 -2.15 -1.34
Aberdeen Standard Liquidity (Lux) GBP A2 Acc 0 -0.01 0.03 1.17 1.46 2.41
Aberdeen Standard Liquidity (Lux) USD A2 Acc 0 0.02 0.08 4.3 6.47 7.19
Aberdeen Standard OEIC I UK Equity A Acc GBP 4.76 14.66 22.69 23.71 59.94 89.48
Aberdeen Standard SICAV I Asian Smaller Companies A Acc GBP * -0.66 12 27.68 15.61 50.16 80.29
Aberdeen Standard SICAV I Asian Smaller Companies A Acc USD * 0.96 18.67 43.6 18.86 44.03 53.01
Aberdeen Standard SICAV I Indian Equity A Acc EUR -1.85 15.4 37.37 16.04 45.5
Aberdeen Standard SICAV I Indian Equity A Acc GBP -2.72 10.65 36.47 14.28 60.19 118.85
Aberdeen Standard SICAV I Indian Equity A Acc USD * 24/03/2006 -1.14 17.23 53.43 17.48 53.64 85.21
Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR * 15/06/2007 1.42 20.06 38.49 33.9 78.28 55.46
Artemis Monthly Distribution R Acc GBP 21/05/2012 4.62 12.51 20.51 11.19 37.68
Artemis UK Smaller Companies R Acc 03/04/1998 18.14 48.34 47.95 14.09 65.58 173.86
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Smaller Companies Alpha B Acc EUR 05/10/2001 12.34 28.06 51.58 22.8 54.31 115.12
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Smaller Companies Alpha B Acc USD 31/05/2000 12.69 30.1 69.44 24.37 63.44 79.77
BGF Asian Tiger Bond A2 Acc USD 02/02/1996 -1.3 1.07 9.78 17.2 21.71 56.25
BGF Continental European Flexible A2 Acc EUR 24/11/1986 8.27 19.42 55.42 56.84 103.29 220.16
BGF Continental European Flexible A2 Acc USD 24/11/1986 9.18 22.02 74.8 59.61 115.61
BGF Continental European Flexible A2 Acc USD Hgd 04/03/2015 8.41 19.89 56.93 67.16 124
BGF Emerging Europe A2 Acc EUR 29/12/1995 8.06 40.24 42.75 21.33 56.03 15.62
BGF Emerging Europe A2 Acc USD 29/12/1995 8.97 43.31 60.53 23.48 65.52 -3.49
BGF Emerging Markets A2 Acc EUR 30/11/1993 -4.31 20.1 42.55 44.5 111.58 97.9
BGF Emerging Markets A2 Acc USD 30/11/1993 -3.5 22.74 60.34 47.1 124.49 65.21
BGF Euro Markets A2 Acc EUR 04/01/1999 9.62 20.87 44.52 22.56 55.33 115.79
BGF Euro Markets A2 Acc USD 04/01/1999 10.56 23.5 62.54 24.72 64.77 80.15
BGF Global Allocation A2 Acc AUD Hedged 22/01/2010 3.28 13.32 33.69 31.11 54.03 89.66
BGF Global Allocation A2 Acc EUR 03/01/1997 2.53 11.25 19.8 34.11 49.68 110.45
BGF Global Allocation A2 Acc GBP Hedged 01/12/2005 3.33 13.37 33.98 29.59 46.76 62.18
BGF Global Allocation A2 Acc USD 03/01/1997 3.39 13.69 34.75 36.49 58.82 75.71
BGF Global Multi Asset Income A2 EUR 28/06/2012 1.88 6.12 5.26 18.38 26.93
BGF Global Multi-Asset Income A2 USD 28/06/2012 2.74 8.46 18.39 20.47 34.67
BGF Japan Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR 13/05/1987 -0.97 9.29 17.72 5.97 50.87 154.87
BGF Japan Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR Hdg 29/05/2006 2.69 16.86 34.05 4.12 54.91 161.35
BGF Japan Small & Mid Cap Opportunities A2 JPY 13/05/1987 2.9 17.23 34.99 7.2 62.97 187.32
GF Japan Small & Mid Cap Opportunities A2 USD Hgd 15/05/2013 2.85 17.42 35.42 10.95 71.15
BGF Japan Small & Midcap Opportunities A2 Acc USD 13/05/1987 -0.12 11.69 32.39 7.86 60.07 112.76
BGF Latin America A2 Acc USD 08/01/1997 1.11 26.18 53.06 -9.38 25.42 -32.56
BGF Latin America A2 EUR 08/01/1997 0.26 23.45 36.1 -9.76 18.98 -19.23
BGF Latin America A2 GBP 08/01/1997 -0.52 18.64 34.9 -12.02 30.15 -20.54
BGF Sustainable Energy A2 Acc EUR 06/04/2001 0 15.21 61.97 74.04 111.31 149.73
BGF Sustainable Energy A2 Acc USD 06/04/2001 0.95 17.82 82.3 77.16 124.44 108.47
BGF United Kingdom A2 Acc 31/12/1985 4.42 11.28 25.39 23.03 62.76 104.55
BGF United Kingdom A2 EUR Acc 31/12/1985 5.24 15.79 26.52 24.49 47.82 107.9
BGF United Kingdom A2 USD Acc 31/12/1985 6.13 18.34 42.29 26.7 56.84 73.57
BGF World Energy A2 Acc EUR 06/04/2001 18.58 60.42 23.69 -25.87 -13.36 -35.4
BGF World Energy A2 Acc USD 06/04/2001 19.62 64 39.24 -24.55 -8.06 -46.05
BGF World Gold A2 Acc EUR 30/12/1994 6.67 -11.55 0.17 54.75 27.6 -16.13
BGF World Gold A2 Acc USD 30/12/1994 7.56 -9.61 12.65 57.51 35.37 -29.98
BGF World Mining A2 Acc EUR 24/03/1997 25.41 44.23 76.53 66.21 143.65 0.49
BGF World Mining A2 Acc USD 24/03/1997 26.45 47.37 98.51 69.14 158.41 -16.12
BGF World Technology A2 Acc USD 03/03/1995 -9.95 10.43 64.68 133.45 364.19 446.21
BGF World Technology A2 EUR 03/03/1995 -10.7 8.06 46.42 129.39 337.73 554.1
BGF World Technology A2 GBP 03/03/1995 -11.39 3.85 45.14 126.66 382.04 543.48
BMO Responsible Global Equity 1 Acc GBP 13/10/1987 4.17 11.74 34.57 56.24 122.83 228.08
BNP Paribas Equity Brazil C Acc USD 12/12/2006 1.41 17.57 62.39 -2.28 44.01 -41.06
BNP Paribas Islamic Equity Optimiser CC Acc USD 05/04/2006 5.29 9.75 27.07 24.76 55.54 79.25
BNY Mellon Global Bond A Acc EUR 02/01/2002 -3.34 -5.23 -7.93 8.35 3.63 33.58
BNY Mellon Global Bond A Acc USD 10/12/2001 -2.61 -3.69 2.98 9.3 9.49 10.96
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR A Acc 18/04/2008 4.31 13.06 22.75 46.68 79.64 183.47
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq GBP A Acc 23/10/2009 3.24 8.66 21.82 44.13 97.3 181.24
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq USD A Acc 04/04/2008 4.43 14.81 37.18 47.98 90.06 138.53
BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Acc GBP 27/11/2006 1.35 10.47 25.01 21.51 43.35 65.88
Canaccord Opportunity A Acc GBP Hgd 15/06/2015 1.27 10.94 36.4 22.75 47.87
Canaccord Opportunity A Acc USD 26/09/2008 1.44 11.44 37.95 30.37 61.65 89.01
Credit Suisse (Lux) Portfolio Balanced B Acc CHF 14/05/1993 1.52 8.61 17.46 11.94 23.86 36.55
Credit Suisse (Lux) Portfolio Balanced B Acc EUR 30/10/1998 1.64 9.6 19.61 13.99 24.55 50.51
Credit Suisse (Lux) Portfolio Balanced B Acc USD 14/05/1993 1.38 9.68 24.79 25.59 40.91 45.53
Credit Suisse (Lux) Portfolio Growth B Acc CHF 11/06/1993 2.24 12.02 23.97 16.84 36.9 57.11
Credit Suisse (Lux) Portfolio Growth B Acc EUR 30/10/1998 2.7 13.94 27.51 17.7 35.42 66.79
Credit Suisse (Lux) Portfolio Growth B Acc USD 11/06/1993 2.11 13.71 34.2 30.8 55.8 58.16
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond B Acc CHF 01/11/1991 -0.25 -0.33 1.16 -0.13 -2.96 6.28
DWS Noor Precious Metals Securities A Acc USD (Closed to new subscriptions pending merger) 14/02/2007 10.32 -7.09 14.27 59.58 53.87 -39.13
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities A Acc EUR 18/02/2008 0.85 19.18 42.9 63.4 122.63 216.27
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities A Acc USD 12/06/2019 1.92 21.93 60.74
Fidelity Funds Asian High Yield A Acc EUR 02/04/2007 0 5.31 8.5 16.68 26.2 95.87
Fidelity Funds Asian High Yield A Acc USD 02/04/2007 1.09 7.79 22.05 19 34.47 64.37
Fidelity Funds Australia A Acc AUD 25/09/2006 5.73 16.29 33.33 35.97 64.49 127.09
Fidelity Funds China Consumer A Acc EUR 23/02/2011 -13.4 1.76 28.47 29.16 105.68 203.21
Fidelity Funds China Consumer A Acc USD 23/02/2011 -12.49 4.14 44.57 31.76 119.08 154.79
Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East & Africa A Acc EUR 11/06/2007 11.74 32.5 57.08 22.47 52.97 62.73
Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East & Africa A Acc USD 11/06/2007 12.94 35.67 76.84 24.98 62.97 36.59
Fidelity Funds Emerging Markets A Acc EUR 02/04/2014 -3.7 14.06 49.12 37.31 86.4
Fidelity Funds Emerging Markets A Acc USD 25/09/2006 -2.69 16.72 67.79 40.09 98.56 86.57
Fidelity Funds European High Yield A Acc EUR 03/07/2006 0.98 6.06 17.47 11.94 24.39 62.17
Fidelity Funds Global Dividend A Acc EUR 07/08/2015 5.96 13.67 18.05 36.4 50.22
Fidelity Funds Global Dividend A Acc EUR Hgd 30/01/2012 6.51 14.57 23.88 32.57 49.48
Fidelity Funds Global Dividend A Acc USD 04/05/2012 7.14 16.36 32.8 39.2 60.16
Fidelity Funds Global Multi Asset Income A Acc EUR 08/10/2014 1.43 5.68 4.97 15.71 25.8
Fidelity Funds Global Multi Asset Income A Acc JPY Hgd 05/10/2015 2.47 7.69 15.8 12.35 23.49
Fidelity Funds Global Multi Asset Income A Acc USD 27/03/2013 2.47 8.12 18.14 18.05 34.07
Fidelity Funds Global Property A Acc EUR 05/12/2005 7 10.71 10.16 15.12 18.48 96.16
Fidelity Funds Global Property A Acc USD 05/12/2005 8.19 13.29 23.91 17.46 26.19 65.03
Fidelity Funds Sustainable Asia Equity A Acc EUR 25/09/2006 -4.25 14.45 39.22 38.46 103.91 120.81
Fidelity Funds Sustainable Asia Equity A Acc USD 25/09/2006 -3.21 17.14 56.68 41.27 117.33 85.51
Fidelity Funds Thailand A Acc USD 19/05/2015 2.02 17.58 24.57 -12.71 29.24
Fidelity Global Dividend A Acc GBP 30/01/2012 4.61 9.78 17.85 37.28 68.39
Fidelity Global Property A Acc GBP 05/09/2006 5.77 7 11.48 16.3 33.79 103.44
Fidelity Multi Asset Open Strategic A Acc GBP 19/10/2012 3.2 9.54 18.98 17.59 37.65
First Eagle Amundi International AC USD 12/08/1996 7.86 16.13 34.38 23.62 41.76 70.04
First Eagle Amundi International AHC-C CHF 31/08/2011 7.55 15.53 32.63 14.1 24.07
First Eagle Amundi International AHE-C EUR 19/08/2009 7.6 15.6 32.78 14.75 25.98 47
First Eagle Amundi International AHG-C GBP 03/12/2010 7.74 15.81 33.31 17.25 30.92 54.84
Franklin Global Sukuk A Acc USD 10/09/2012 -0.15 2.01 10.26 18.99 18.99
Franklin India A Acc EUR 25/10/2005 -1.33 19.86 48.51 14.51 46.15 106.47
Franklin India A Acc USD 25/10/2005 -0.37 22.77 66.85 16.9 55.87 75.07
Franklin Mutual Global Discovery A Acc EUR 25/10/2005 12.63 31.57 34.64 14.02 34.71 88.95
Franklin Mutual Global Discovery A Acc USD 25/10/2005 13.71 34.74 51.34 16.38 43.75 60.21
Franklin US Opportunities A Acc CHF Hedged 30/09/2010 -2.58 5.71 37.75 59.52 123.81 216.85
Franklin US Opportunities A Acc EUR 01/09/2006 -3.15 3.96 24.75 68.64 136.71 329.04
Franklin US Opportunities A Acc EUR Hedged 03/09/2007 -2.42 5.96 38.18 60.96 126.08 223.09
Franklin US Opportunities A Acc USD 03/04/2000 -2.24 6.5 40.12 72.09 152.31 263.12
FSSA China Growth I Acc USD 17/08/1999 -5.99 6.88 48.42 40.95 146.09 145.73
Fundsmith Equity R Acc GBP 01/11/2010 4.79 8.18 24.52 60.25 130.72 407.9
Fundsmith Equity SICAV R EUR Acc 02/11/2011 5.63 12.32 24.29 60.41 105.31
GAM Star Global Balanced A Acc CHF 13/09/2016 0.01 7.32 23.92 14.91
GAM Star Global Balanced A Acc EUR 05/08/2014 0.08 7.42 24.13 15.74 37.55
GAM Star Global Balanced A Acc GBP 09/06/2014 0.29 7.83 25.1 19.21 44.76
GAM Star Global Balanced A Acc USD 24/03/2014 0.32 7.95 25.45 23.94 52.85
GAM Star Global Cautious A Acc EUR 13/08/2015 -0.01 5.93 19.89 12.75 28.96
GAM Star Global Cautious A Acc GBP 06/11/2014 0.18 6.32 20.77 16.11 35.83
GAM Star Global Cautious A Acc USD 24/03/2014 0.24 6.44 21.16 20.73 43.52
GAM Star Global Growth A Acc CHF 15/02/2016 0.01 8.86 28.03 18.07 44.44
GAM Star Global Growth A Acc EUR 02/11/2016 0.08 8.96 28.27 19.01
GAM Star Global Growth A Acc GBP 11/07/2014 0.3 9.41 29.32 22.61 55.3
GAM Star Global Growth A Acc USD 24/03/2014 0.34 9.54 29.75 27.49 63.99
Guinness Asian Equity Income C EUR Acc 20/12/2013 1.18 17.75 29 18.36 61.03
Guinness Asian Equity Income C GBP Acc * 11/03/2015 0.26 13.16 28.22 16.43 76.62
Guinness Asian Equity Income C USD Acc * 11/03/2015 1.46 19.58 44.07 19.63 69.99
Guinness European Equity Income C Acc EUR (Closed to new subscriptions) 20/12/2013 11.22 22.27 40.89 25 50.74
Guinness European Equity Income C Acc GBP (Closed to new subscriptions) * 11/03/2015 10.21 17.5 40.04 22.95 65.36
Guinness European Equity Income C Acc USD (Closed to new subscriptions) * 11/03/2015 11.53 24.17 57.35 26.34 59.35
Guinness Global Energy C Acc EUR * 29/11/2013 19.53 67.62 33.58 -32.01 -22.65 -37.68
Guinness Global Energy C Acc GBP 02/09/2008 18.45 61.09 32.78 -33.12 -15.16 -38.73
Guinness Global Energy C Acc USD 31/03/2008 19.87 70.23 49.19 -31.28 -18.34 -48.19
Guinness Global Equity Income C Acc EUR * 29/11/2013 8.55 18.24 26.25 40.29 64.33 170.99
Guinness Global Equity Income C Acc GBP * 11/03/2015 7.56 13.63 25.49 38 80.25 165.27
Guinness Global Equity Income C Acc USD * 11/03/2015 8.85 20.08 41.01 41.8 73.49 124.38
Guinness Global Innovators C Acc EUR * 31/10/2014 4.03 14.96 40.95 59.78 126.47 330.91
Guinness Global Innovators C Acc GBP * 31/10/2014 3.08 10.48 40.1 57.17 148.39 327.66
Guinness Global Innovators C Acc USD * 31/10/2014 4.32 16.75 57.42 61.5 139.08 262.87
Guinness Multi-Asset Balanced R Acc EUR hgd 31/10/2019 2.22 9.04 15.63
Guinness Multi-Asset Balanced R Acc GBP 19/12/2018 2.4 9.38 16.48
Guinness Multi-Asset Balanced R Acc USD 19/12/2018 3.63 15.57 30.81
Guinness Multi-Asset Balanced R Acc USD hgd 31/10/2019 2.46 9.6 16.98
Guinness Multi-Asset Growth R Acc EUR hgd 31/10/2019 2.76 10.95 20.19
Guinness Multi-Asset Growth R Acc GBP 19/12/2018 2.89 11.26 21.04
Guinness Multi-Asset Growth R Acc USD 19/12/2018 4.13 17.58 35.96
Guinness Multi-Asset Growth R Acc USD hgd 31/10/2019 3.01 11.54 21.75
Harmony Portfolios Asian Growth C Acc USD * 12/08/2011 0.7 13.09 35.18 13.94 36.36 37.86
Harmony Portfolios Sterling Balanced C Acc GBP * 12/08/2011 2.37 9.51 19.03 5.36 21.76 44.41
Harmony Portfolios Sterling Growth C Acc GBP * 12/08/2011 3.42 12.99 23.7 6.57 28.72 63.43
Harmony Portfolios US Dollar Growth C Acc USD * 12/08/2011 3.3 13.54 35.16 21.85 45.9 71.32
HSBC GIF Global Equity Climate Change AC Acc USD 09/11/2007 -0.98 13.22 61.43 61.24 108.96 121.91
HSBC GIF Russia Equity AC Acc USD 17/12/2007 11.48 31.67 50.44 50.14 112.09 5.17
IFSL Brooks Macdonald Balanced B Acc EUR 20/03/2015 2.76 10.65 23.96 17.96 42.28
IFSL Brooks Macdonald Balanced B Acc GBP 20/12/2004 3 11.02 24.9 21.34 50.09 83.87
IFSL Brooks Macdonald Balanced B Acc USD 20/03/2015 3.08 11.21 25.25 25.98 57.86
IFSL Brooks Macdonald Cautious Growth B Acc EUR 20/03/2015 2.19 7.88 16.14 11.32 24.48
IFSL Brooks Macdonald Cautious Growth B Acc GBP 07/07/2011 2.39 8.24 17.13 14.72 31.55
IFSL Brooks Macdonald Cautious Growth B Acc USD 20/03/2015 2.45 8.5 17.48 19 38.77
IFSL Brooks Macdonald Defensive Capital B Acc EUR 20/03/2015 3.37 10.2 18.79 9.68 19.94
IFSL Brooks Macdonald Defensive Capital B Acc GBP * 29/03/2010 3.56 10.63 19.81 13.37 27.16 55.18
IFSL Brooks Macdonald Defensive Capital B Acc USD 20/03/2015 3.67 10.85 20.07 17.47 33.48
IFSL Brooks Macdonald Strategic Growth B Acc EUR 20/03/2015 3.28 12.97 30.71 24.04 54.63
IFSL Brooks Macdonald Strategic Growth B Acc GBP 20/03/2015 3.49 13.33 31.63 27.47 63.04
IFSL Brooks Macdonald Strategic Growth B Acc USD 20/03/2015 3.53 13.48 32.07 32.48 72.62
Invesco Asia Asset Allocation A Acc EUR Hedged 31/03/2010 -5.95 2.46 20.05 5.59 12.44 17.43
Invesco Asia Asset Allocation A Acc USD * 31/10/2008 -5.71 3.07 21.49 13.34 25.44 33.47
Invesco Asia Consumer Demand A Acc EUR Hedged 31/03/2010 -9.34 3.8 36.41 18.27 70.05 56.85
Invesco Asia Consumer Demand A Acc USD 25/03/2008 -9.06 4.42 38.16 25.96 90.16 80.34
Invesco China Equity (UK) Acc GBP 18/12/1981 -10.79 -3.4 19.66 35.33 116.5 190.55
Invesco China Focus Equity A Acc USD 15/12/2011 -8.87 1.89 32.02 33.66 106.41
Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR 31/03/2006 -0.53 0.44 5.88 8.46 11.87 43.12
Invesco Global Equity Income A Acc EUR Hedged 27/06/2012 8.29 27.79 51.21 13.72 39.13
Invesco Global Equity Income A Acc USD * 30/09/2011 8.46 28.4 53.43 22.37 56.59 111.72
Invesco Global Targeted Returns A Acc CHF Hedged (Closed to new subscriptions) 18/12/2013 -1.85 -1.97 -4.67 -8.52 -10.98
Invesco Global Targeted Returns A Acc EUR (Closed to new subscriptions) 18/12/2013 -1.74 -1.79 -4.27 -7.17 -8.5
Invesco Global Targeted Returns A Acc GBP Hedged (Closed to new subscriptions) 23/07/2014 -1.58 -1.52 -3.78 -4.75 -4.69
Invesco Global Targeted Returns A Acc USD Hedged (Closed to new subscriptions) 18/12/2013 -1.58 -1.41 -3.63 -1.47 0.53
Invesco Global Total Return Bond A Acc CHF Hedged 18/09/2013 -1.09 0.12 4.15 7.01 9.5
Invesco Global Total Return Bond A Acc EUR 15/09/2010 -0.99 0.3 4.49 8.48 12.41 38.76
Invesco India Bond A Acc USD (Closed to new subscriptions) 23/04/2014 0.34 1.23 7.26 10.37 19.06
Invesco Japanese Equity Advantage A Acc CHF Hgd 18/09/2013 -1.86 12.17 37.95 16.5 61.1
Invesco Japanese Equity Advantage A Acc EUR 20/11/2019 -5.54 4.88 21.47
Invesco Japanese Equity Advantage A Acc EUR Hgd 18/09/2013 -1.81 12.23 37.98 17.21 63.93
Invesco Japanese Equity Advantage A Acc JPY * 30/09/2011 -1.65 12.59 39.06 19.91 71.14 236.92
Invesco Japanese Equity Advantage A Acc USD Hgd 21/02/2019 -1.66 12.72 39.66
Invesco Pan European High Income A Acc CHF Hgd 08/10/2014 2.15 6.84 15.43 9.49 20.74
Invesco Pan European High Income A Acc EUR 31/03/2006 2.2 6.9 15.69 10.76 23.68 78.58
Invesco Pan European High Income A Acc USD Hgd 23/07/2014 2.39 7.38 16.89 18.26 36.69
Invesco Sterling Bond A Acc GBP * 08/10/2018 -0.65 0.76 6.5 13.18 23.17 63.73
Invesco UK Opportunities (UK) Acc GBP 11/06/1987 13.9 33.15 39.95 4.67 39.34 118.45
Invesco UK Smaller Companies (UK) Acc GBP 29/05/1992 14.88 40.15 53.63 34.81 94.97 249.23
Janus Henderson Cautious Managed A Acc GBP 03/02/2003 7.18 17.63 18.71 10.18 25.89 60.77
Janus Henderson Emerging Markets A2 Acc EUR 29/09/1988 -4.03 15.08 42.47 17.37 44.76 51.25
Janus Henderson Emerging Markets A2 Acc USD 24/03/2005 -3.65 16.77 58.02 17.86 52.33 24.66
Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Acc GBP 04/05/2012 -0.67 1.77 10.5 18.67 30.47
Janus Henderson Global Equity A2 Acc EUR 29/10/2004 2.04 10.28 27.73 46.67 95.62 257.75
Janus Henderson Global Equity A2 Acc GBP 29/10/2004 1.11 5.98 26.97 44.31 114.59 251.36
Janus Henderson Global Equity A2 Acc USD 24/03/2005 2.32 11.99 42.66 48.27 106.52 197.34
Janus Henderson Global Life Sciences A Acc AUD Hedged 04/10/2013 -3.43 6.63 24.28 45.62 81.33
Janus Henderson Global Life Sciences A Acc EUR Hedged 31/03/2000 -3.46 6.49 24.12 42.01 69.37 247.82
Janus Henderson Global Life Sciences A Acc USD 31/03/2000 -3.18 7.1 25.64 53.22 91.73 306.59
Janus Henderson Horizon Asia Pacific Property Income A2 Acc USD 03/10/2005 6.15 10.91 25.53 19.39 34.18 50.42
Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 Acc GBP 18/01/2007 6.8 9.55 18.87 31.76 55.21 128.81
Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 Acc USD 03/01/2005 8.55 16.46 34.83 35.54 49.42 94.2
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders A2 Acc EUR 19/10/2007 -0.57 13.94 36 81.89 203.49 429.43
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders A2 Acc GBP 03/01/2006 -1.33 9.49 34.77 79.74 234.29 421.3
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders A2 Acc USD 15/10/1996 0.28 16.44 52.95 85.14 222.16 342.3
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders A2 CHF Hgd 27/12/2013 -0.19 15.49 50.51 70.95 183.64
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return A2 Acc EUR 01/12/2006 4.42 6.97 16.32 15.8 21.6 60.93
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities A2 Acc EUR 01/07/1998 6.97 14.14 27.26 26.8 49.6 190.93
Janus Henderson Multi-Manager Active A Acc GBP 28/06/1996 4.49 10.83 23 16.73 49.74 76.81
Janus Henderson Multi-Manager Managed A Acc GBP 30/07/1997 4.57 11.13 21.55 15.26 41.68 72.33
Janus Henderson US Forty A Acc USD 24/12/1998 3.83 13.02 48.95 87.6 165.35 318.02
JOHCM UK Dynamic B Acc * 16/06/2008 14.98 38.52 43.94 0.84 46.31 116.39
JOHCM UK Opportunities B Acc 30/11/2005 9.04 18.01 25.59 16.51 33.5 104.25
JPM Africa Equity A Acc EUR 09/12/2008 1.97 9.98 20.12 -9.48 15.5 13.74
JPM Africa Equity A Acc USD 14/05/2008 2.82 12.45 34.99 -7.85 22.48 -5.03
JPM America Equity A Acc EUR 07/05/2013 10.04 23.76 41.59 64.37 116.99
JPM America Equity A Acc EUR Hedged 15/03/2007 10.7 25.71 57.44 57.44 108.3 217.47
JPM America Equity A Acc USD 01/04/2005 11 26.53 59.34 67.81 131.24 255.68
JPM ASEAN Equity A Acc EUR 04/09/2009 -0.05 13.85 22.43 -0.69 30.69 80.14
JPM ASEAN Equity A Acc USD 04/09/2009 0.78 16.34 37.35 1.08 37.81 50.46
JPM Emerging Europe Equity A Acc EUR 31/03/2005 6.12 17.27 19.98 22.88 45.52 1.75
JPM Emerging Markets A Net Acc GBP 01/02/1994 -11.35 1.57 41.06 44.79 130.1 106.53
JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR * 20/09/2005 -9.9 6.52 41.77 45.88 110.23 107.34
JPM Emerging Markets Equity A Acc USD 31/03/2005 -9.12 8.87 59.5 48.52 123.11 73.16
JPM Emerging Markets Small Cap A Acc (perf) EUR 15/11/2007 0.57 18.88 44.85 28.44 71.41 116.91
JPM Emerging Markets Small Cap A Acc (perf) USD 15/11/2007 1.38 21.46 62.82 30.79 81.88 81.26
JPM Global Balanced A Acc USD (Hedged) 20/11/2013 2.17 9.89 22.25 29.26 51.02
JPM Global Balanced A EUR 18/07/1995 1.99 9.39 21.03 21.63 36.99 76.26
JPM Global Growth A Acc EUR 14/06/2011 -0.75 11.48 31.42 60.4 99.36
JPM Global Growth A Acc USD 31/03/2005 0.07 13.93 47.8 63.26 111.52 146.12
JPM Global Healthcare A Acc EUR 01/02/2013 -1.78 3.76 10.74 55.38 73.53
JPM Global Healthcare A Acc USD * 02/10/2009 -0.96 6.04 24.56 58.19 84.19 287.19
JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR 23/10/1998 1.45 6.38 10.62 9.44 19.59 63.51
JPM Global Natural Resources A Acc EUR 21/12/2004 17.68 42.69 42.19 15.48 67.46 -30.68
JPM Global Natural Resources A Acc USD 12/09/2006 18.77 45.85 60.11 17.49 77.45 -42.14
JPM Global Socially Responsible A Acc USD 31/03/2005 6.03 18.71 51.83 71.6 135.77 168.77
JPM Korea Equity A Acc EUR 28/09/2007 5.2 35.92 74.64 44.33 108.7 100.72
JPM Korea Equity A Acc USD 28/09/2007 6.1 38.91 96.43 46.61 119.76 67.49
JPM Natural Resources A Acc GBP 01/06/1965 16.73 37.61 43.69 16.24 86.99 -28.97
JPM Taiwan A Acc EUR 09/12/2008 7.82 31.65 50.61 70.78 132.26 181.44
JPM Taiwan A Acc USD 31/03/2005 8.69 34.51 69.37 73.81 146.43 135.09
JPM UK Dynamic A GBP Acc 16/10/2000 14.66 31.32 37.28 -0.19 36.92 105.31
JPM US Bond A Acc USD 15/05/1997 -1.23 -0.71 2.34 16.1 16.77 48.78
JPM US Small Cap Growth A Acc USD 31/03/2005 -9.16 13.27 60.24 74.4 213.97 258.91
Jupiter Dynamic Bond L AUD Hdg Acc 04/12/2014 -0.72 -0.12 4.87 14.87 22.71
Jupiter Dynamic Bond L CHF Hdg Acc 17/05/2013 -0.9 -0.5 3.97 8.26 9.04
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 10/05/2013 -0.79 -0.4 4.23 9.69 11.63
Jupiter Dynamic Bond L GBP Hdg Acc 05/09/2016 -0.62 -0.09 4.85 12.61
Jupiter Dynamic Bond L USD Hdg Acc 30/04/2013 -0.64 0.07 5.16 16.78 23.12
Jupiter European Growth L Acc EUR 17/08/2001 2.66 9.38 21.96 31.02 65.04 188.13
Jupiter European Growth L Acc USD Hgd 02/10/2013 2.91 9.91 23.17 39.03 80.74
Jupiter Merlin Growth Portfolio Acc GBP 14/09/1992 6.7 11.99 22.52 26.57 62.7 115.63
Liontrust Russia A Acc GBP 31/12/2004 4.85 12.83 22.66 44.53 137.01 30.86
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A Acc EUR 05/10/2017 6.38 15.42 18.88 43.05
